http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto
 
Fecha de la Consulta: 16-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 168,074,407,244 190,128,644,341 169,951,635,330 158,923,644,651 151,439,721,706 145,901,151,915 141,666,021,122  76.7
Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE 3,815,918,841 4,248,010,374 3,729,582,310 3,464,241,935 3,217,824,169 3,088,116,472 3,026,827,859  72.7
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 1,167,553,259 1,465,951,706 1,380,491,792 1,308,442,890 1,200,955,734 1,147,189,180 1,137,468,767  78.3
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 36,222,270 29,837,251 27,140,547 24,092,689 20,233,026 17,826,819 17,501,417   59.7
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 13,999,925 44,755,115 41,602,940 38,939,055 12,198,830 11,941,879 11,625,663   26.7
07: TRABAJO 2,100,737 2,110,170 1,990,552 1,866,845 1,676,100 1,657,009 1,655,029   78.5
08: COMERCIO 505,744 570,594 555,763 543,021 536,612 472,876 447,838   82.9
09: TURISMO 592,003 718,628 664,128 638,869 619,032 617,305 578,088   85.9
10: AGROPECUARIA 196,828,478 230,985,556 217,951,606 199,627,178 194,055,624 166,768,983 165,678,095   72.2
11: PESCA 842,400 1,022,031 990,550 963,230 938,014 930,795 901,082   91.1
12: ENERGIA 1,754,834 1,958,634 1,941,242 1,647,553 1,522,681 1,348,050 1,344,192   68.8
13: MINERIA 134,105 572,994 478,017 465,351 418,050 406,680 406,680   71.0
14: INDUSTRIA 187,738 218,559 215,121 209,086 201,881 201,881 196,600   92.4
15: TRANSPORTE 10,545,656 35,123,775 32,155,785 31,086,323 25,165,651 24,620,194 23,119,842   70.1
16: COMUNICACIONES 59,271 999,553 501,165 493,821 475,324 353,964 353,964   35.4
17: AMBIENTE 534,300 734,603 694,611 691,725 645,619 645,619 624,281   87.9
18: SANEAMIENTO 997,793 4,330,643 3,577,444 2,873,865 2,674,122 2,292,059 2,288,462   52.9
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 4,564,938 4,544,677 4,436,595 4,423,626 2,141,481 2,134,358 2,122,698   47.0
20: SALUD 253,021,512 381,066,513 353,008,972 336,717,662 309,332,178 289,873,839 287,952,687   76.1
22: EDUCACION 524,727,894 585,810,415 554,697,958 525,504,151 491,483,700 488,494,119 484,478,370   83.4
23: PROTECCION SOCIAL 1,171,650 1,402,279 1,386,076 1,361,247 1,246,936 1,213,161 1,210,984   86.5
24: PREVISION SOCIAL 118,762,011 139,189,716 136,502,719 136,297,590 135,390,872 135,389,591 134,982,795   97.3
                 
                 
                 
                 
                 
Notas          
Los montos están en Soles.        
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.        
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales. Ver más detalles.        
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.        
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 15  de diciembre de 2019.