http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
               
                 
                 
Consulta Amigable                
Consulta de Ejecución del Gasto
Fecha de la Consulta: 19-diciembre-2019
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 168,074,407,244 190,271,403,823 171,258,659,407 160,841,101,854 153,891,655,754 148,604,195,305 145,183,873,270  78.1
Departamento (Meta) 13: LA LIBERTAD 5,895,344,676 7,092,484,075 6,287,830,615 5,659,960,991 5,212,296,657 5,053,260,403 4,948,494,215  71.2
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 1,866,673,000 2,310,591,970 2,004,681,144 1,916,263,109 1,832,581,024 1,796,418,501 1,744,205,477  77.7
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 69,159,061 61,059,052 45,510,337 43,880,690 42,277,028 41,012,998 30,528,931   67.2
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2,667,138 19,628,185 18,979,931 16,341,618 12,236,644 12,096,509 11,955,627   61.6
07: TRABAJO 3,373,058 3,513,578 3,171,616 3,091,097 3,017,550 2,880,603 2,806,777   82.0
09: TURISMO 625,306 1,159,575 1,087,104 1,086,613 1,084,359 1,067,794 1,061,334   92.1
10: AGROPECUARIA 255,503,823 292,188,963 84,561,252 66,497,106 64,911,051 61,893,485 61,287,620   21.2
11: PESCA 1,485,022 1,636,217 1,399,347 1,397,390 1,391,970 1,343,640 1,327,248   82.1
12: ENERGIA 722,778 1,772,390 1,674,552 1,628,256 1,625,471 1,542,345 1,520,531   87.0
13: MINERIA 0 602,962 0 0 0 0 0   0.0
15: TRANSPORTE 26,316,117 64,929,122 57,857,680 37,703,899 28,301,531 27,635,668 26,350,424   42.6
16: COMUNICACIONES 307,113 1,190,835 964,987 639,469 624,247 583,604 576,150   49.0
18: SANEAMIENTO 0 3,101,565 2,541,954 2,534,874 2,084,459 573,512 567,415   18.5
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,456,340 1,364,935 1,215,281 1,190,787 1,174,394 1,161,010 1,143,069   85.1
20: SALUD 388,301,347 575,712,580 526,302,772 499,572,041 481,295,163 456,446,700 437,966,744   79.3
21: CULTURA Y DEPORTE 0 256,795 233,438 2,986 2,986 2,986 2,986   1.2
22: EDUCACION 906,612,707 1,068,659,959 1,057,935,043 1,039,468,964 998,706,027 994,463,796 975,054,220   93.1
23: PROTECCION SOCIAL 2,887,187 2,550,732 2,522,164 2,507,816 2,496,295 2,378,019 2,347,475   93.2
24: PREVISION SOCIAL 181,664,345 185,672,867 173,132,026 173,127,846 170,495,947 170,479,929 168,853,022   91.8
25: DEUDA PUBLICA 25,591,658 25,591,658 25,591,658 25,591,658 20,855,903 20,855,903 20,855,903   81.5
25: DEUDA PUBLICA 3,255,133 9,203,284 9,203,283 9,186,381 9,186,381 9,186,381 9,186,381   99.8
Fuente: SIAF - MEF.                
Notas              
Los montos están en Soles.            
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.        
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos LocalesVer más detalles.        
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.      
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 18 de diciembre de 2019.