http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
Consulta Amigable (Diariol)
Consulta de Ejecución del Gasto
 
Fecha de la Consulta: 17-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 168,074,407,244 190,079,896,847 170,396,876,762 159,574,579,893 152,840,768,823 147,360,322,324 142,723,219,372  77.5
Departamento (Meta) 12: JUNIN 3,927,248,710 5,144,956,189 4,769,497,042 4,496,242,476 4,260,452,917 4,043,779,820 3,825,581,204  78.6
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 1,657,105,984 2,058,983,855 1,937,567,108 1,885,752,421 1,755,182,844 1,684,783,820 1,526,413,315  81.8
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 35,762,669 60,634,413 37,770,719 36,312,776 35,537,091 32,610,859 31,669,699   53.8
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3,034,053 1,693,588 1,560,523 1,549,806 1,394,676 1,297,923 1,187,386   76.6
07: TRABAJO 2,097,378 4,357,716 4,134,885 3,584,067 3,073,694 2,924,122 2,735,677   67.1
08: COMERCIO 4,415,386 763,767 704,065 700,184 649,549 592,424 563,447   77.6
09: TURISMO 192,755 414,272 388,019 385,981 384,181 376,861 344,006   91.0
10: AGROPECUARIA 8,491,066 25,200,765 21,930,114 18,324,982 16,818,063 14,732,072 13,725,980   58.5
11: PESCA 3,062,704 2,834,219 2,640,417 2,625,038 2,502,561 2,412,019 2,162,602   85.1
12: ENERGIA 259,746 634,016 447,715 441,287 437,132 277,769 242,081   43.8
13: MINERIA 567,985 1,434,968 1,207,666 1,190,826 1,085,297 1,013,767 941,984   70.6
14: INDUSTRIA 134,566 129,199 119,195 117,441 117,441 114,821 86,913   88.9
15: TRANSPORTE 171,613,594 169,427,401 158,435,938 149,528,457 122,094,510 114,552,565 81,560,683   67.6
16: COMUNICACIONES 4,412,920 2,432,817 1,558,941 1,551,855 1,543,285 1,487,364 1,462,235   61.1
17: AMBIENTE 1,175,702 9,253,469 6,527,262 6,345,822 6,007,711 4,666,249 4,460,362   50.4
18: SANEAMIENTO 14,665,612 50,419,072 46,744,473 46,347,615 5,931,283 5,035,813 4,930,956   10.0
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 404,478 4,498,303 4,194,844 3,686,836 3,573,428 2,868,500 2,576,380   63.8
20: SALUD 475,072,311 641,251,888 597,216,668 569,659,851 542,138,884 522,851,447 450,325,576   81.5
21: CULTURA Y DEPORTE 147,200 2,048,195 1,712,229 1,705,106 1,612,978 1,025,778 1,002,292   50.1
22: EDUCACION 787,603,646 916,997,195 887,557,315 879,479,471 849,111,736 815,898,186 768,640,659   89.0
23: PROTECCION SOCIAL 1,722,484 4,793,777 4,552,228 4,481,200 4,289,913 3,375,754 3,158,495   70.4
24: PREVISION SOCIAL 135,929,164 128,669,601 128,006,528 127,758,554 127,600,120 127,390,216 125,356,590   99.0
25: DEUDA PUBLICA 6,340,565 31,095,214 30,157,364 29,975,268 29,279,312 29,279,312 29,279,312   94.2
Fuente: SIAF - MEF.                
Notas              
Los montos están en Soles.            
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.        
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos LocalesVer más detalles.        
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.      
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de diciembre de 2019.