http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
Consulta Amigable (Diariol)  
Consulta de Ejecución del Gasto  
 
 
Incluye: Actividades y Proyectos
Fecha de la Consulta: 17-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 168,074,407,244 190,079,896,847 170,396,876,762 159,574,579,893 152,840,768,823 147,360,322,324 142,723,219,372  77.5
Departamento (Meta) 11: ICA 2,688,682,179 3,489,695,838 3,179,205,883 3,019,747,537 2,905,614,515 2,779,382,640 2,679,903,639  79.6
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 931,997,162 1,165,650,781 1,110,925,183 1,092,536,841 1,051,584,007 988,184,102 965,782,002  84.8
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 30,947,813 28,438,480 21,704,048 20,939,891 19,749,971 19,307,055 18,975,720   67.9
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 13,723,010 76,005,646 72,888,727 70,942,248 70,902,122 35,954,671 34,688,996   47.3
07: TRABAJO 2,547,088 2,730,976 2,579,818 2,577,036 2,230,814 2,226,165 2,177,647   81.5
08: COMERCIO 418,260 541,780 536,410 535,989 490,696 490,696 481,474   90.6
09: TURISMO 755,176 1,353,916 1,153,472 1,130,914 1,053,507 1,001,991 994,833   74.0
10: AGROPECUARIA 68,430,335 49,780,257 47,137,789 42,358,582 41,682,507 29,713,934 29,600,437   59.7
11: PESCA 900,668 1,098,812 923,573 919,902 869,580 869,580 846,514   79.1
12: ENERGIA 0 12,000 0 0 0 0 0   0.0
13: MINERIA 643,139 1,104,959 753,068 739,956 710,208 708,541 701,544   64.1
14: INDUSTRIA 169,988 219,238 213,638 213,638 198,990 198,990 194,536   90.8
15: TRANSPORTE 31,481,733 35,912,038 30,756,624 29,015,780 24,429,203 24,308,345 24,084,158   67.7
16: COMUNICACIONES 136,526 529,874 336,338 334,138 313,313 275,213 269,950   51.9
17: AMBIENTE 0 309,267 79,845 79,775 79,775 79,775 79,775   25.8
18: SANEAMIENTO 227,224 1,528,751 978,746 965,198 649,698 579,074 579,074   37.9
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 309,452 343,929 308,941 308,886 285,131 285,131 277,271   82.9
20: SALUD 267,410,730 350,545,217 334,177,576 329,049,177 311,917,407 306,614,704 296,684,303   87.5
21: CULTURA Y DEPORTE 0 9,319,715 9,290,248 8,874,049 6,309,466 6,309,466 6,309,466   67.7
22: EDUCACION 406,697,100 483,375,808 471,277,753 467,739,006 455,809,289 445,965,419 436,103,835   92.3
23: PROTECCION SOCIAL 479,943 596,910 582,501 579,741 562,814 557,753 546,486   93.4
24: PREVISION SOCIAL 106,718,977 109,075,562 102,418,422 102,405,289 101,986,194 101,384,274 100,832,660   92.9
25: DEUDA PUBLICA 0 12,827,646 12,827,646 12,827,646 11,353,324 11,353,324 11,353,324   88.5
Fuente: SIAF - MEF.                  
Notas                
Los montos están en Soles.              
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.          
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos LocalesVer más detalles.          
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.        
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de diciembre de 2019.