http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
Consulta Amigable (Diariol)
Consulta de Ejecución del Gasto
Fecha de la Consulta: 17-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 168,074,407,244 190,079,896,847 170,396,876,762 159,574,579,893 152,840,768,823 147,360,322,324 142,723,219,372  77.5
Departamento (Meta) 10: HUANUCO 2,912,517,389 3,768,420,876 3,421,513,660 3,172,031,629 3,004,665,196 2,899,775,089 2,813,165,124  76.9
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 1,130,390,476 1,387,962,590 1,284,518,114 1,200,014,251 1,170,700,324 1,116,834,289 1,070,988,385  80.5
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 56,793,626 83,514,931 67,497,303 63,511,489 61,467,709 37,864,106 35,716,732   45.3
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 12,225,812 16,261,077 15,941,493 10,659,984 10,551,963 10,201,504 10,086,604   62.7
07: TRABAJO 940,564 946,084 906,349 890,995 885,504 763,817 732,777   80.7
08: COMERCIO 5,800,408 301,222 274,950 214,745 146,700 111,268 109,131   36.9
09: TURISMO 7,471,517 950,149 779,577 708,547 705,875 651,414 609,714   68.6
10: AGROPECUARIA 12,012,152 18,679,112 17,285,802 13,518,937 12,982,934 11,398,984 10,717,544   61.0
11: PESCA 609,253 537,174 476,846 475,705 466,467 409,774 371,168   76.3
12: ENERGIA 95,469 250,738 180,278 171,960 171,782 143,582 142,229   57.3
13: MINERIA 159,323 916,839 658,200 649,436 635,615 570,065 567,857   62.2
14: INDUSTRIA 702,477 683,326 213,252 212,528 208,326 170,087 166,437   24.9
15: TRANSPORTE 44,937,512 67,497,027 61,627,021 51,180,197 47,795,657 46,594,942 46,346,605   69.0
16: COMUNICACIONES 250,907 2,076,947 1,030,107 863,494 823,146 712,976 686,113   34.3
17: AMBIENTE 2,970,957 2,319,519 1,771,207 1,536,670 1,401,355 1,303,558 1,302,025   56.2
18: SANEAMIENTO 7,144,809 24,971,803 21,642,050 18,446,278 16,226,463 12,479,605 12,402,209   50.0
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,157,752 956,615 937,953 934,573 871,497 820,672 815,002   85.8
20: SALUD 298,591,600 432,016,192 408,255,364 367,079,269 349,049,390 333,791,102 325,128,088   77.3
21: CULTURA Y DEPORTE 6,139,911 11,059,711 10,540,494 8,499,777 8,090,794 7,099,909 6,985,909   64.2
22: EDUCACION 620,718,117 675,620,802 628,462,093 614,462,975 612,312,039 605,904,783 572,661,797   89.7
23: PROTECCION SOCIAL 620,032 816,316 775,819 768,088 765,847 703,222 683,097   86.1
24: PREVISION SOCIAL 50,048,278 47,587,006 45,261,957 45,228,602 45,141,262 45,138,918 44,757,348   94.9
Fuente: SIAF - MEF.                
Notas              
Los montos están en Soles.            
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.        
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos LocalesVer más detalles.        
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.      
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de diciembre de 2019.