http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto
Fecha de la Consulta: 17-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 168,074,407,244 190,079,896,847 170,396,876,762 159,574,579,893 152,840,768,823 147,360,322,324 142,723,219,372  77.5
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 29,915,914,285 39,245,509,484 35,461,793,663 33,190,750,538 31,089,458,231 30,005,803,110 28,719,776,483  76.5
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1,398,437,225 1,493,244,189 1,222,154,091 1,159,407,546 1,122,489,248 1,047,766,982 1,005,670,509   70.2
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 155,559,616 493,388,982 438,395,409 321,690,833 283,266,200 227,215,528 194,193,987   46.1
06: JUSTICIA 0 336,932 239,808 239,808 234,741 222,656 216,979   66.1
07: TRABAJO 58,541,382 68,272,867 55,638,540 52,467,233 49,357,091 47,091,754 45,610,220   69.0
08: COMERCIO 52,818,798 21,279,311 20,319,061 19,525,993 18,773,831 18,067,133 17,618,919   84.9
09: TURISMO 97,025,580 103,645,031 61,284,622 52,291,650 49,964,536 47,239,864 44,832,624   45.6
10: AGROPECUARIA 1,447,121,759 2,142,352,610 1,642,659,572 1,367,169,336 1,209,404,439 1,065,562,431 1,011,282,622   49.7
11: PESCA 31,657,374 43,937,999 38,950,077 35,904,569 35,126,569 33,403,557 32,146,727   76.0
12: ENERGIA 34,540,344 73,033,706 55,721,376 37,163,561 34,056,360 29,667,449 28,116,554   40.6
13: MINERIA 6,868,388 27,471,776 20,465,917 19,440,146 18,587,314 16,826,949 16,152,159   61.3
14: INDUSTRIA 8,338,872 12,359,560 10,400,890 9,823,411 9,300,049 8,684,363 8,299,774   70.3
15: TRANSPORTE 1,544,683,530 3,332,559,580 2,853,693,712 2,234,978,682 1,744,278,554 1,616,357,484 1,468,810,423   48.5
16: COMUNICACIONES 10,911,719 34,798,699 23,605,837 19,500,351 18,754,188 16,630,706 15,891,003   47.8
17: AMBIENTE 75,650,586 178,357,150 134,621,997 123,180,088 119,935,442 106,471,879 99,009,332   59.7
18: SANEAMIENTO 198,738,241 511,890,435 414,921,452 333,493,889 254,709,550 198,000,791 186,326,853   38.7
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 46,743,285 151,203,856 142,783,254 138,094,320 130,917,217 122,225,411 103,890,881   80.8
20: SALUD 7,747,844,441 10,774,838,169 9,638,361,844 8,996,759,258 8,276,074,444 7,962,086,436 7,645,360,084   73.9
21: CULTURA Y DEPORTE 94,057,249 157,037,574 145,787,564 126,284,621 117,052,181 107,945,239 103,246,579   68.7
22: EDUCACION 14,733,948,748 17,156,949,856 16,204,197,166 15,816,319,867 15,337,498,152 15,081,286,019 14,473,779,295   87.9
23: PROTECCION SOCIAL 68,280,775 137,331,722 125,813,951 121,874,576 86,582,349 81,582,577 79,959,070   59.4
24: PREVISION SOCIAL 1,814,521,392 1,909,189,012 1,825,043,059 1,821,879,112 1,809,421,432 1,807,793,560 1,790,924,034   94.7
25: DEUDA PUBLICA 289,624,981 422,030,468 386,734,461 383,261,689 363,674,343 363,674,343 348,437,856   86.2
                 
Fuente: SIAF - MEF.                
Notas              
Los montos están en Soles.            
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.        
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos LocalesVer más detalles.        
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.      
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de diciembre de 2019.