http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
 
Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto
Fecha de la Consulta: 17-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 168,074,407,244 190,079,896,847 170,396,876,762 159,574,579,893 152,840,768,823 147,360,322,324 142,723,219,372  77.5
Departamento (Meta) 08: CUSCO 6,526,597,080 8,245,846,830 7,177,278,758 6,598,472,758 6,424,467,398 6,148,426,030 5,938,139,795  74.6
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 1,997,898,822 2,423,895,808 1,995,345,933 1,910,335,296 1,880,790,749 1,821,950,202 1,775,089,197  75.2
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 104,132,039 56,915,422 49,468,811 47,558,068 44,484,549 42,869,925 41,387,314   75.3
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 15,907,089 35,623,047 31,269,321 29,591,277 29,145,632 25,595,540 23,627,803   71.9
06: JUSTICIA 0 336,932 239,808 239,808 234,741 222,656 216,979   66.1
07: TRABAJO 2,916,758 2,974,706 2,652,008 2,650,319 2,293,994 2,080,549 1,917,082   69.9
08: COMERCIO 1,719,435 1,853,185 1,853,185 1,853,185 1,849,667 1,849,667 1,840,013   99.8
09: TURISMO 21,299,380 25,446,275 18,597,250 15,965,618 15,469,840 14,293,390 14,187,975   56.2
10: AGROPECUARIA 78,322,325 115,040,286 103,766,353 96,783,336 95,116,794 89,706,804 83,206,886   78.0
11: PESCA 1,412,215 1,473,650 1,023,284 1,023,284 959,806 952,306 887,091   64.6
12: ENERGIA 12,689,219 16,626,951 11,141,662 9,657,695 9,303,759 7,797,613 7,502,566   46.9
13: MINERIA 631,140 1,488,729 1,325,739 1,240,671 1,215,327 1,088,795 991,588   73.1
14: INDUSTRIA 103,911 104,170 104,170 104,170 104,159 104,159 94,752   100.0
15: TRANSPORTE 88,919,937 138,271,880 111,050,982 96,674,933 93,063,678 85,365,755 84,647,719   61.7
16: COMUNICACIONES 171,921 1,701,944 741,688 590,266 492,986 414,305 408,545   24.3
17: AMBIENTE 28,034,805 44,002,951 38,172,956 35,812,642 34,867,065 32,095,013 29,310,194   72.9
18: SANEAMIENTO 14,377,080 16,325,895 14,602,555 13,895,763 13,478,137 11,278,419 10,642,544   69.1
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 264,835 309,646 215,006 215,006 214,957 214,957 205,406   69.4
20: SALUD 468,916,973 664,025,024 463,954,876 436,293,122 423,573,292 403,436,465 390,057,048   60.8
21: CULTURA Y DEPORTE 1,105,660 13,506,563 13,453,326 8,355,873 8,197,263 6,775,574 6,584,474   50.2
22: EDUCACION 955,231,863 1,061,468,220 913,774,712 896,545,958 891,774,102 880,916,113 863,419,795   83.0
23: PROTECCION SOCIAL 5,523,136 3,854,005 2,449,745 2,446,287 2,306,514 2,255,994 2,165,979   58.5
24: PREVISION SOCIAL 128,915,033 152,208,173 147,474,606 147,470,706 147,277,178 147,268,895 146,420,133   96.8
25: DEUDA PUBLICA 67,304,068 70,338,154 68,013,889 65,367,310 65,367,310 65,367,310 65,367,310   92.9
                 
Fuente: SIAF - MEF.                
Notas              
Los montos están en Soles.            
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.        
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos LocalesVer más detalles.        
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.      
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de diciembre de 2019.