http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
               
 
 
Consulta Amigable (Mensual)
Consulta de Ejecución del Gasto
Fecha de la Consulta: 16-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 168,074,407,244 190,128,644,341 169,951,635,330 158,923,644,651 151,439,721,706 145,901,151,915 141,666,021,122  76.7
Departamento (Meta) 07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 4,382,688,927 5,234,059,017 4,767,046,923 4,557,952,780 4,451,091,482 4,165,747,591 3,993,533,998  79.6
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 1,018,267,070 1,255,811,608 980,910,143 929,261,025 879,037,603 834,194,608 819,604,139  66.4
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 101,951,551 96,348,146 74,968,940 69,666,372 66,250,249 60,605,127 60,165,986   62.9
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 4,257,711 13,238,895 11,939,012 10,600,648 10,479,111 8,737,472 8,677,912   66.0
07: TRABAJO 3,287,261 3,510,539 2,272,918 2,233,298 1,944,581 1,910,875 1,907,089   54.4
08: COMERCIO 6,319,973 6,420,550 5,897,045 5,776,843 5,523,716 5,211,859 5,193,314   81.2
09: TURISMO 3,071,018 3,232,358 142,825 128,195 128,195 118,990 118,990   3.7
10: AGROPECUARIA 1,108,167 775,798 388,780 358,573 355,373 345,032 327,097   44.5
11: PESCA 211,983 371,157 285,949 282,596 282,596 234,861 234,861   63.3
12: ENERGIA 14,933 0 0 0 0 0 0   0.0
13: MINERIA 0 843,084 294,661 265,088 265,088 203,547 203,547   24.1
14: INDUSTRIA 0 340,710 291,110 290,249 290,249 229,651 229,651   67.4
15: TRANSPORTE 43,783,025 123,948,602 18,207,777 7,827,744 6,519,314 6,124,611 6,102,128   4.9
16: COMUNICACIONES 0 526,414 263,974 260,143 260,143 200,540 200,540   38.1
17: AMBIENTE 1,301,409 3,662,169 3,118,450 2,888,731 2,599,623 2,333,341 2,330,769   63.7
18: SANEAMIENTO 1,586,027 8,924,758 3,634,227 23,376 23,376 23,376 23,376   0.3
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,335,583 910,801 183,340 62,686 62,686 0 0   0.0
20: SALUD 336,193,735 443,872,671 383,731,150 359,674,254 333,951,751 318,080,652 315,344,978   71.7
21: CULTURA Y DEPORTE 8,727,953 11,175,603 8,779,176 7,032,317 7,023,651 5,609,595 5,591,265   50.2
22: EDUCACION 388,529,291 417,405,413 363,604,233 359,099,911 341,067,632 322,609,646 317,257,656   77.3
23: PROTECCION SOCIAL 4,480,496 7,999,198 6,328,642 6,213,196 5,912,972 5,528,117 5,520,283   69.1
24: PREVISION SOCIAL 66,867,009 68,539,320 64,847,861 64,846,733 64,367,224 64,357,243 62,528,235   93.9
25: DEUDA PUBLICA 45,239,945 43,765,422 31,730,073 31,730,073 31,730,073 31,730,073 27,646,461   72.5
 
Fuente: SIAF - MEF.                
Notas              
Los montos están en Soles.            
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.        
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos LocalesVer más detalles.        
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.      
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 15 de diciembre de 2019.