http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
 
Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto
Fecha de la Consulta: 19-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 168,074,407,244 190,271,403,823 171,258,659,407 160,841,101,854 153,891,655,754 148,604,195,305 145,183,873,270  78.1
Departamento (Meta) 06: CAJAMARCA 4,640,746,509 6,524,733,737 5,872,923,484 5,431,564,404 5,039,192,723 4,881,943,421 4,779,682,902  74.8
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 1,816,836,249 2,332,552,220 2,122,942,265 2,062,087,693 1,951,948,832 1,906,151,975 1,861,451,787  81.7
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 89,301,071 49,944,934 34,915,846 34,301,992 30,657,633 29,943,989 29,283,116   60.0
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2,444,389 6,106,106 5,094,395 3,266,909 2,998,881 2,330,907 2,326,896   38.2
07: TRABAJO 931,560 2,187,789 2,002,104 1,907,460 1,715,556 1,637,566 1,631,017   74.9
08: COMERCIO 63,170 902,770 841,080 840,221 729,270 723,172 722,738   80.1
09: TURISMO 181,943 962,966 943,814 942,535 920,211 887,615 883,853   92.2
10: AGROPECUARIA 15,808,246 46,948,535 44,721,473 39,120,646 37,116,546 26,510,367 25,578,462   56.5
11: PESCA 355,263 524,185 432,758 431,885 421,533 420,085 418,599   80.1
12: ENERGIA 1,957,973 13,286,367 9,106,968 8,294,607 6,335,110 6,052,419 5,811,718   45.6
13: MINERIA 543,111 1,695,269 733,969 647,019 563,330 527,030 523,759   31.1
14: INDUSTRIA 15,120 40,958 28,156 28,119 27,989 27,989 27,989   68.3
15: TRANSPORTE 67,961,502 86,832,133 83,074,122 77,821,325 48,126,586 47,726,543 46,971,147   55.0
16: COMUNICACIONES 17,182 2,357,103 1,352,222 586,489 571,221 570,338 566,618   24.2
17: AMBIENTE 1,528,238 2,736,955 2,308,121 2,124,249 1,960,640 1,840,135 1,814,316   67.2
18: SANEAMIENTO 15,051,686 47,479,580 37,607,669 31,922,886 16,536,916 13,523,200 12,189,196   28.5
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 363,621 358,700 358,698 358,697 358,697 358,697 357,262   100.0
20: SALUD 376,506,818 619,728,194 489,686,240 459,735,078 443,502,667 427,414,758 419,833,858   69.0
21: CULTURA Y DEPORTE 39,073 111,331 109,730 106,033 103,474 88,386 88,386   79.4
22: EDUCACION 1,125,177,442 1,312,147,703 1,276,004,063 1,266,084,031 1,226,725,636 1,213,202,391 1,180,763,912   92.5
23: PROTECCION SOCIAL 1,276,824 3,853,348 3,442,862 3,395,006 3,227,190 3,055,416 3,045,779   79.3
24: PREVISION SOCIAL 89,534,141 97,559,633 94,713,427 94,707,961 93,885,200 93,846,424 93,148,618   96.2
25: DEUDA PUBLICA 27,777,876 36,787,661 35,464,547 35,464,547 35,464,547 35,464,547 35,464,547   96.4
                 
Fuente: SIAF - MEF          
Notas              
Los montos están en Soles.            
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.        
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos LocalesVer más detalles.        
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.      
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 18 de diciembre de 2019.