http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
Consulta Amigable (Mensual)
Consulta de Ejecución del Gasto
Fecha de la Consulta: 17-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 168,074,407,244 190,079,896,847 170,396,876,762 159,574,579,893 152,840,768,823 147,360,322,324 142,723,219,372  77.5
Departamento (Meta) 05: AYACUCHO 3,176,558,817 4,476,590,299 3,957,487,003 3,677,406,166 3,350,519,762 3,219,404,743 3,127,996,359  71.9
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 1,295,707,141 1,491,677,072 1,262,186,767 1,218,867,113 1,179,812,378 1,152,374,719 1,135,779,553  77.3
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 14,981,656 17,506,807 16,420,579 15,896,067 15,439,951 14,517,511 13,834,720   82.9
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 38,336,981 44,335,516 44,240,666 44,224,665 42,906,231 42,869,909 41,072,755   96.7
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 68,983,599 132,512,165 131,448,676 125,357,195 124,629,184 119,222,278 112,354,774   90.0
06: JUSTICIA 91,353,603 108,798,510 107,387,486 106,134,531 105,549,537 104,365,313 103,006,536   95.9
07: TRABAJO 3,363,908 12,258,681 12,098,226 11,947,510 11,900,454 11,599,976 11,480,807   94.6
09: TURISMO 1,757,542 1,173,659 922,928 921,563 915,596 778,331 778,331   66.3
10: AGROPECUARIA 109,360,419 88,467,315 82,524,831 78,865,894 72,996,478 70,221,922 69,380,546   79.4
11: PESCA 2,454,582 2,001,486 1,913,452 1,529,893 1,529,893 1,522,836 1,390,463   76.1
12: ENERGIA 3,898,116 4,399,162 3,540,042 2,735,544 2,733,140 2,733,140 2,733,140   62.1
15: TRANSPORTE 334,900,969 323,555,924 295,330,771 277,294,294 267,323,355 261,615,469 260,879,702   80.9
16: COMUNICACIONES 35,037,398 236,601,726 89,421,184 89,421,184 89,421,184 89,143,536 89,143,536   37.7
17: AMBIENTE 1,141,719 1,805,133 1,748,976 1,739,119 1,696,432 1,600,388 1,567,241   88.7
18: SANEAMIENTO 28,935,916 36,960,518 31,937,808 31,426,903 30,272,326 28,877,938 28,805,502   78.1
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 52,280,964 3,321,167 2,467,203 2,429,407 2,385,193 2,229,807 2,095,861   67.1
20: SALUD 52,901,886 51,769,807 51,507,523 51,374,049 51,117,177 50,496,392 50,350,380   97.5
21: CULTURA Y DEPORTE 2,419,511 4,151,299 3,242,553 3,009,248 2,928,157 2,521,415 2,389,385   60.7
22: EDUCACION 149,060,916 177,948,411 148,669,427 138,237,346 126,538,915 120,481,990 119,326,401   67.7
23: PROTECCION SOCIAL 211,410,185 215,039,832 208,483,154 207,443,835 201,277,203 199,326,833 197,079,935   92.7
24: PREVISION SOCIAL 93,127,271 29,069,954 28,881,284 28,878,865 28,251,973 28,249,735 28,109,538   97.2
 
Fuente: SIAF - MEF.                
Notas              
Los montos están en Soles.            
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.        
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos LocalesVer más detalles.        
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.      
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de diciembre de 2019.