http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
 
 
Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto
Fecha de la Consulta: 17-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 168,074,407,244 190,079,896,847 170,396,876,762 159,574,579,893 152,840,768,823 147,360,322,324 142,723,219,372  77.5
Departamento (Meta) 04: AREQUIPA 5,042,900,679 6,961,780,420 6,011,384,768 5,536,391,041 5,253,910,232 4,965,508,431 4,827,260,373  71.3
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 1,854,842,914 2,363,535,271 2,067,367,604 1,961,467,311 1,810,653,443 1,741,045,461 1,711,905,223  73.7
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 62,454,255 84,776,147 78,645,339 75,538,156 75,408,010 71,703,781 68,007,889   84.6
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 10,292,282 5,289,463 4,214,877 2,306,962 2,306,962 2,026,012 2,021,356   38.3
07: TRABAJO 7,763,229 8,013,769 4,201,329 4,134,643 4,099,465 3,780,937 3,622,358   47.2
08: COMERCIO 313,406 322,358 288,436 278,011 276,697 275,747 275,667   85.5
09: TURISMO 2,913,365 1,068,290 939,409 919,731 918,480 760,928 760,221   71.2
10: AGROPECUARIA 213,627,560 197,360,793 114,469,347 103,425,034 100,589,159 85,082,159 84,617,357   43.1
11: PESCA 958,270 1,648,141 1,601,946 1,560,585 1,557,255 1,522,634 1,520,924   92.4
12: ENERGIA 432,067 1,109,740 897,973 876,303 874,649 844,359 829,809   76.1
14: INDUSTRIA 275,315 520,835 500,581 452,935 451,855 414,738 412,685   79.6
15: TRANSPORTE 160,010,295 364,380,070 338,898,728 322,830,152 214,720,675 204,700,002 202,771,813   56.2
16: COMUNICACIONES 0 551,178 258,968 200,173 191,545 152,208 147,627   27.6
17: AMBIENTE 1,267,253 6,395,618 5,981,091 5,979,679 5,724,870 2,529,249 2,469,901   39.5
18: SANEAMIENTO 5,791,705 17,473,019 12,719,749 11,933,968 11,629,403 10,039,410 9,981,030   57.5
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 514,739 3,617,988 2,572,947 1,787,352 1,778,668 1,022,175 1,016,813   28.3
20: SALUD 539,851,194 683,024,322 583,607,234 523,326,824 488,484,617 466,463,253 459,144,216   68.3
21: CULTURA Y DEPORTE 58,977 4,613,247 4,519,596 4,519,596 4,467,817 3,978,452 3,976,914   86.2
22: EDUCACION 638,548,587 748,889,935 682,960,302 671,363,472 667,943,992 656,672,927 643,226,933   87.7
23: PROTECCION SOCIAL 2,155,401 1,967,766 1,774,034 1,756,932 1,756,122 1,605,443 1,600,250   81.6
24: PREVISION SOCIAL 178,561,966 183,614,534 179,450,990 179,412,076 178,608,474 178,606,319 176,636,733   97.3
25: DEUDA PUBLICA 29,053,048 48,898,058 48,864,727 48,864,727 48,864,727 48,864,727 48,864,727   99.9
                 
Fuente: SIAF - MEF.                
Notas              
Los montos están en Soles.            
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.        
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos LocalesVer más detalles.        
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.      
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de diciembre de 2019.