http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
 
Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto
Fecha de la Consulta: 17-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 168,074,407,244 190,079,896,847 170,396,876,762 159,574,579,893 152,840,768,823 147,360,322,324 142,723,219,372  77.5
Departamento (Meta) 03: APURIMAC 2,106,620,015 3,152,496,665 2,852,629,109 2,666,940,254 2,575,677,069 2,489,694,802 2,372,604,259  79.0
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 910,432,896 1,186,929,483 1,097,125,792 1,051,879,827 1,045,207,101 1,007,355,233 936,261,620  84.9
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 39,005,777 47,132,298 42,037,045 41,417,775 41,019,120 39,037,198 36,534,895   82.8
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 8,954,384 8,881,785 8,227,630 8,215,987 8,024,487 7,292,342 6,718,973   82.1
07: TRABAJO 1,068,927 1,459,915 1,365,319 1,346,355 1,332,031 1,230,815 1,177,706   84.3
08: COMERCIO 1,800,000 734,867 685,145 684,306 684,157 642,050 627,406   87.4
09: TURISMO 748,272 987,265 929,184 915,064 909,449 789,053 749,949   79.9
10: AGROPECUARIA 37,252,151 66,909,342 63,332,222 60,689,466 60,587,046 57,405,896 53,166,939   85.8
11: PESCA 913,086 1,767,507 1,290,710 1,263,122 1,242,746 1,207,538 1,163,388   68.3
12: ENERGIA 0 63,589 0 0 0 0 0   0.0
13: MINERIA 298,957 1,870,208 1,521,846 1,518,289 1,510,013 1,357,736 1,350,710   72.6
14: INDUSTRIA 311,302 284,598 255,776 250,407 249,387 246,555 241,312   86.6
15: TRANSPORTE 26,195,737 45,692,707 40,848,870 38,868,260 38,414,191 33,126,785 31,350,666   72.5
16: COMUNICACIONES 1,452,883 3,228,354 995,342 991,907 981,340 647,743 485,543   20.1
17: AMBIENTE 14,401,856 28,068,797 27,768,148 27,690,234 27,578,388 26,757,364 23,808,322   95.3
18: SANEAMIENTO 5,128,434 7,560,779 6,523,759 6,471,818 6,207,604 5,501,890 5,419,642   72.8
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 749,467 1,007,536 938,277 938,142 920,777 901,401 875,315   89.5
20: SALUD 228,146,948 332,892,319 297,012,817 275,147,044 274,596,319 258,488,930 243,885,143   77.6
21: CULTURA Y DEPORTE 9,757,777 12,883,222 12,466,073 11,367,206 11,097,754 10,636,845 10,050,756   82.6
22: EDUCACION 492,586,359 579,489,883 545,813,390 529,753,879 525,890,469 518,367,106 475,480,894   89.5
23: PROTECCION SOCIAL 4,173,443 5,404,995 5,146,448 5,040,545 5,019,580 4,780,745 4,444,603   88.5
24: PREVISION SOCIAL 37,487,136 40,609,517 39,967,791 39,310,020 38,942,241 38,937,241 38,729,457   95.9
                 
Fuente: SIAF - MEF.                
Notas              
Los montos están en Soles.            
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.        
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos LocalesVer más detalles.        
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.      
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de diciembre de 2019.