http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
Consulta Amigable (Mensual)
Consulta de Ejecución del Gasto
Fecha de la Consulta: 17-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 168,074,407,244 190,079,896,847 170,396,876,762 159,574,579,893 152,840,768,823 147,360,322,324 142,723,219,372  77.5
Departamento (Meta) 02: ANCASH 5,822,692,573 7,614,641,400 6,113,185,113 5,122,136,762 4,934,129,606 4,656,012,018 4,490,298,390  61.1
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 2,947,965,644 3,068,219,063 2,298,172,711 2,072,079,923 1,968,863,232 1,884,355,444 1,840,444,504  61.4
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 108,997,955 31,879,892 28,032,216 27,716,153 26,652,492 25,398,104 24,130,865   79.7
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 8,650,851 5,354,714 5,332,318 5,332,318 5,332,275 5,332,275 5,147,041   99.6
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 174,812,363 200,340,461 199,971,036 199,904,269 198,921,183 198,012,546 181,444,426   98.8
06: JUSTICIA 226,871,921 252,571,367 248,414,734 245,051,451 239,737,867 235,120,565 231,256,392   93.1
07: TRABAJO 4,753,427 9,372,611 9,003,495 8,908,942 8,847,173 8,423,410 8,276,692   89.9
09: TURISMO 2,085,878 3,228,503 3,111,067 3,109,853 3,108,403 3,073,445 3,073,445   95.2
10: AGROPECUARIA 196,639,246 111,019,583 107,456,523 78,306,840 70,489,253 68,774,479 68,031,407   61.9
11: PESCA 3,252,869 8,666,433 7,292,357 5,668,006 4,517,643 4,288,575 4,164,873   49.5
12: ENERGIA 3,208,834 3,004,960 2,280,869 1,518,117 1,517,985 1,517,985 1,517,985   50.5
15: TRANSPORTE 620,701,661 1,166,609,836 664,896,654 523,251,050 495,716,355 449,085,140 447,140,499   38.5
16: COMUNICACIONES 52,930,457 80,345,986 80,199,902 80,199,902 80,199,902 80,199,902 80,199,902   99.8
17: AMBIENTE 13,133,873 15,161,390 14,460,163 13,938,836 13,760,992 13,021,865 12,276,990   85.9
18: SANEAMIENTO 93,374,237 39,357,860 25,303,251 21,657,960 21,478,206 18,305,953 18,176,057   46.5
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 45,436,753 1,914,760 1,849,878 1,849,878 1,611,835 1,526,112 1,398,754   79.7
20: SALUD 368,073,780 264,464,889 79,493,492 75,406,903 75,284,725 72,985,069 72,439,926   27.6
21: CULTURA Y DEPORTE 3,958,766 4,531,160 4,267,405 4,262,081 4,174,191 3,988,991 3,902,134   88.0
22: EDUCACION 325,106,552 333,434,848 288,687,989 249,128,503 235,830,221 217,964,480 210,540,572   65.4
23: PROTECCION SOCIAL 209,154,059 209,712,960 207,380,628 206,177,348 200,278,801 195,935,492 193,602,791   93.4
24: PREVISION SOCIAL 486,822,162 327,246,850 320,738,733 320,691,512 281,403,730 281,401,057 273,723,754   86.0
 
Fuente: SIAF - MEF.                
Notas              
Los montos están en Soles.            
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.        
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos LocalesVer más detalles.        
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.      
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de diciembre de 2019.