http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
               
 
 
Consulta Amigable 
Consulta de Ejecución del Gasto
Fecha de la Consulta: 18-diciembre-2019
 
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 168,074,407,244 190,115,313,143 170,763,709,389 160,254,063,131 153,819,912,125 148,394,265,018 144,239,846,125  78.1
Departamento (Meta) 01: AMAZONAS 2,141,702,752 2,591,583,548 2,347,643,283 2,069,807,113 1,937,694,523 1,890,348,494 1,830,463,456  72.9
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 1,013,832,775 934,193,737 881,857,698 804,232,026 770,123,076 756,826,972 739,882,941  81.0
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución Avance % 
Atención de Compromiso Mensual  Devengado  Girado 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 11,357,009 18,644,406 13,696,917 12,884,683 12,613,707 11,956,694 11,249,954   64.1
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 29,229,006 29,960,378 29,224,227 29,104,466 29,084,052 28,523,446 28,469,170   95.2
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 55,224,747 62,833,688 62,157,314 61,935,901 61,906,526 61,201,421 56,075,001   97.4
06: JUSTICIA 77,802,074 82,930,535 82,222,351 81,613,571 76,828,272 75,668,995 74,174,165   91.2
07: TRABAJO 515,540 3,208,187 3,188,386 3,183,571 3,175,442 3,005,193 2,979,826   93.7
09: TURISMO 19,268,586 3,854,850 2,763,767 2,676,728 2,654,792 2,562,735 2,562,735   66.5
10: AGROPECUARIA 177,254,934 75,356,502 66,728,800 65,489,698 59,092,795 56,795,578 54,395,132   75.4
11: PESCA 187,251 1,701,566 1,503,328 1,476,718 1,442,818 1,429,018 1,426,734   84.0
12: ENERGIA 11,004,396 15,678,253 13,494,749 13,130,037 13,129,635 13,129,635 12,590,576   83.7
15: TRANSPORTE 243,381,095 213,272,090 201,235,166 199,726,970 196,653,223 196,617,842 195,770,546   92.2
16: COMUNICACIONES 50,738,108 0 0 0 0 0 0   0.0
17: AMBIENTE 3,804,881 4,657,088 4,537,022 4,471,938 4,411,769 4,107,062 4,016,859   88.2
18: SANEAMIENTO 26,482,033 47,290,135 37,410,573 37,294,858 35,046,990 33,478,412 33,241,335   70.8
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,045,935 5,622,726 3,623,252 1,308,688 1,299,528 1,249,651 1,194,289   22.2
20: SALUD 31,370,566 30,350,887 30,022,923 30,005,956 29,888,609 29,357,342 29,236,174   96.7
21: CULTURA Y DEPORTE 2,259,433 3,039,545 2,973,806 2,934,591 2,867,202 2,577,390 2,525,130   84.8
22: EDUCACION 121,453,549 105,249,360 102,122,289 93,781,941 84,018,289 80,896,259 76,786,483   76.9
23: PROTECCION SOCIAL 237,849,423 247,696,404 239,306,529 227,219,575 213,646,674 200,750,743 199,075,956   81.0
 
Fuente: SIAF - MEF.                
Notas              
Los montos están en Soles.            
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.        
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos LocalesVer más detalles.        
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.      
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 17 de diciembre de 2019.