http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
 
Consulta de seguimiento
de ejecución de Proyectos de Inversión
Fecha de la Consulta:16-diciembre -2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL   138,969,547,093 27,360,670,403 30,677,994,511 49,668,189,635 27,262,025,971 54.9 193,592,243,467  
Departamento (Meta) 25: UCAYALI   3,028,173,611 422,870,063 636,881,599 1,024,629,763 736,529,988 71.9 4,187,573,662  
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL   1,819,426,352 62,894,864 168,688,853 142,033,300 73,866,993 52 1,956,188,208  
Sector Costo  Ejecución al año Ejecución año 2019 Ejecución Total  Avan % Total 
2017 2018 PIA  PIM  Devengado  Avance % 
03: CULTURA   0 0 0 104,618 85,896 82.1 85,896  
04: PODER JUDICIAL   3,235,426 0 0 1,532,265 392,407 25.6 3,627,833  
05: AMBIENTAL   116,951 618,744 0 3,264,728 1,830,456 56.1 2,566,152  
06: JUSTICIA   84,585,931 941,465 41,671,434 43,629,504 13,832,392 31.7 99,359,788  
07: INTERIOR   16,239 157,528 0 1,882,767 1,411,052 74.9 1,584,819  
10: EDUCACION   89,300,507 8,777,192 18,476,059 29,050,699 15,967,920 55 114,045,619  
11: SALUD   0 0 0 0 0 0 0  
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO   0 41,500 0 0 0 0 41,500  
13: AGRICULTURA   5,449,081 6,147,261 7,951,226 8,958,689 6,588,387 73.5 18,184,729  
16: ENERGIA Y MINAS   21,275,522 4,707,556 2,339,957 1,562,373 956,103 61.2 26,939,181  
26: DEFENSA   0 381,443 0 0 0 0 381,443  
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO   73,462,335 19,926,271 21,364,926 20,573,854 14,812,928 72 108,201,533  
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   1,535,041,689 20,414,889 19,542,559 22,624,595 13,908,554 61.5 1,569,365,131  
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   1,604,556 346,843 42,656,351 8,289,579 3,553,919 42.9 5,505,318  
38: PRODUCCION   5,338,116 434,173 14,686,341 559,629 526,980 94.2 6,299,268  
                   
                   
FUENTE: SIAF - MEF                  
Notas                  
Los montos están en Nuevos Soles.                  
La columna Ejecución al año 2014 corresponde al gasto acumulado desde el año 2005.              
La columna Costo Total corresponde al Costo Total del SNIP.                
Las funciones diferentes al clasificador funcional vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.            
Las fuentes de financiamiento diferentes al clasificador vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.            
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 15 de diciembre de 2019.