http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
 
Consulta de seguimiento
de ejecución de Proyectos de Inversión
Fecha de la Consulta:16-diciembre -2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL   138,969,547,093 27,360,670,403 30,677,994,511 49,668,189,635 27,262,025,971 54.9 193,592,243,467  
Departamento (Meta) 24: TUMBES   1,194,193,799 247,744,845 371,278,888 612,477,710 266,300,300 43.5 1,708,238,945  
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL   557,775,971 119,857,270 204,303,235 289,221,265 151,589,883 52.4 829,223,124  
Sector Costo  Ejecución al año Ejecución año 2019 Ejecución Total  Avan % Total 
2017 2018 PIA  PIM  Devengado  Avance % 
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS   258,232 0 0 0 0 0 258,232  
03: CULTURA   706,916 0 30,000 129,372 80,858 62.5 787,774  
04: PODER JUDICIAL   0 0 0 128,070 0 0 0  
05: AMBIENTAL   3,261,205 1,036,119 4,040,003 5,795,032 4,809,354 83 9,106,677  
06: JUSTICIA   63,932 0 0 95,627 90,720 94.9 154,651  
07: INTERIOR   2,556,102 1,575,173 2,061,630 2,948,056 1,826,753 62 5,958,028  
09: ECONOMIA Y FINANZAS   116,697 207,378 5,733,570 8,042,893 1,593,303 19.8 1,917,378  
10: EDUCACION   75,619,988 5,682,992 54,188,564 24,647,706 9,499,235 38.5 90,802,216  
11: SALUD   0 0 1,040,108 6,344,862 11,361 0.2 11,361  
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO   0 0 0 0 0 0 0  
13: AGRICULTURA   164,575,479 15,847,151 14,143,410 81,272,957 27,131,896 33.4 207,554,526  
16: ENERGIA Y MINAS   818,586 0 0 0 0 0 818,586  
22: MINISTERIO PUBLICO   670,212 4,535,919 0 42,946 42,945 100 5,249,076  
26: DEFENSA   7,065,047 0 0 127,990 127,191 99.4 7,192,238  
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO   2,531,222 0 27,546 415,081 385,959 93 2,917,182  
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   268,348,345 66,762,172 101,496,635 102,198,433 87,908,835 86 423,019,352  
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   26,884,588 2,233,471 10,382,002 33,985,238 3,481,452 10.2 32,599,510  
38: PRODUCCION   4,299,422 21,976,895 11,159,767 23,047,002 14,600,020 63.3 40,876,336  
                   
                   
FUENTE: SIAF - MEF                  
Notas                  
Los montos están en Nuevos Soles.                  
La columna Ejecución al año 2014 corresponde al gasto acumulado desde el año 2005.              
La columna Costo Total corresponde al Costo Total del SNIP.                
Las funciones diferentes al clasificador funcional vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.            
Las fuentes de financiamiento diferentes al clasificador vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.            
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 15 de diciembre de 2019.