http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
               
 
                   
                   
Consulta de seguimiento                  
de ejecución de Proyectos de Inversión                  
Fecha de la Consulta: 17-diciembre-2019
 
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL   139,048,544,172 27,368,176,876 30,677,994,511 49,637,128,206 27,430,981,827 55.3 193,847,702,875  
Departamento (Meta) 23: TACNA   2,399,667,512 413,600,244 462,347,155 644,175,860 337,108,224 52.3 3,150,375,980  
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL   682,033,313 104,766,881 187,017,433 148,985,400 89,503,018 60.1 876,303,213  
Sector Costo  Ejecución al año Ejecución año 2019 Ejecución Total  Avan % Total 
2017 2018 PIA  PIM  Devengado  Avance % 
03: CULTURA   0 0 0 141,333 121,157 85.7 121,157  
04: PODER JUDICIAL   0 0 0 127,133 21,552 17 21,552  
05: AMBIENTAL   0 43,739 0 83,373 79,223 95 122,962  
06: JUSTICIA   0 0 200,000 483,758 441,700 91.3 441,700  
07: INTERIOR   903,368 1,440,892 8,588,390 10,975,225 9,777,809 89.1 12,122,069  
08: RELACIONES EXTERIORES   73,379 0 0 0 0 0 73,379  
09: ECONOMIA Y FINANZAS   275,290 519,059 7,143,228 14,464,639 12,756,471 88.2 13,550,820  
10: EDUCACION   121,613,087 4,001,809 18,894,290 22,471,010 7,581,813 33.7 133,196,709  
11: SALUD   0 0 0 0 0 0 0  
13: AGRICULTURA   9,543,948 5,984,752 1,651,286 2,494,910 746,789 29.9 16,275,488  
16: ENERGIA Y MINAS   55,500 0 0 0 0 0 55,500  
22: MINISTERIO PUBLICO   10,800 0 0 0 0 0 10,800  
26: DEFENSA   19,335,300 0 0 0 0 0 19,335,300  
27: FUERO MILITAR POLICIAL   663,483 0 0 80,415 80,414 100 743,897  
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO   4,962,051 2,486,976 5,444,001 1,770,697 1,062,381 60 8,511,408  
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   509,357,628 51,756,528 97,687,990 65,141,465 44,331,319 68.1 605,445,475  
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   364,025 35,205,624 46,499,111 26,275,558 9,588,507 36.5 45,158,156  
38: PRODUCCION   14,875,457 3,327,501 909,137 4,475,884 2,913,884 65.1 21,116,842  
                   
FUENTE: SIAF - MEF                  
Notas                  
Los montos están en Nuevos Soles.                  
La columna Ejecución al año 2017 corresponde al gasto acumulado desde el año 2005.            
La columna Costo Total corresponde al Costo Total del SNIP.              
Las funciones diferentes al clasificador funcional vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.          
Las fuentes de financiamiento diferentes al clasificador vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.        
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de diciembre de 2019.