http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
 
Consulta de seguimiento
de ejecución de Proyectos de Inversión
Fecha de la Consulta: 18-diciembre-2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL   139,224,027,068 27,370,867,862 30,677,994,511 49,646,252,267 27,597,780,819 55.6 194,192,675,749  
Departamento (Meta) 21: PUNO   6,661,854,236 1,484,017,366 1,336,266,613 2,028,851,250 1,345,642,197 66.3 9,491,513,799  
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL   4,229,259,614 855,356,219 807,569,492 894,644,643 702,801,645 78.6 5,787,417,478  
Sector Costo  Ejecución al año Ejecución año 2019 Ejecución Total  Avan % Total 
2017 2018 PIA  PIM  Devengado  Avance % 
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS   0 0 0 0 0 0 0  
03: CULTURA   77,799 0 4,000 129,598 106,045 81.8 183,844  
04: PODER JUDICIAL   3,240,982 4,296,532 353,782 6,427,210 3,014,017 46.9 10,551,532  
05: AMBIENTAL   9,765,814 13,012,578 16,866,193 8,643,389 6,263,961 72.5 29,042,353  
06: JUSTICIA   64,647,592 10,622,371 3,267,036 9,797,709 916,517 9.4 76,186,480  
07: INTERIOR   495,766 70,417 6,369,053 1,524,496 1,296,687 85.1 1,862,871  
08: RELACIONES EXTERIORES   127,331,247 1,185,833 0 258,197 76,400 29.6 128,593,480  
09: ECONOMIA Y FINANZAS   673,334 112,683 20,000 20,000 6,970 34.9 792,987  
10: EDUCACION   367,323,705 50,938,793 58,142,659 62,075,745 42,441,389 68.4 460,703,886  
11: SALUD   9,858,913 11,202,662 10,790,700 17,661,975 10,478,400 59.3 31,539,975  
13: AGRICULTURA   199,757,805 16,212,774 31,965,993 58,349,664 34,206,266 58.6 250,176,845  
16: ENERGIA Y MINAS   39,769,121 41,940,694 29,630,448 19,480,516 13,952,100 71.6 95,661,916  
22: MINISTERIO PUBLICO   0 0 0 0 0 0 0  
26: DEFENSA   21,177,932 1,854,988 0 0 0 0 23,032,920  
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO   10,056,663 329,771 1,471,589 8,623,680 7,558,280 87.6 17,944,714  
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   3,228,690,032 641,097,548 560,378,153 633,031,486 550,065,778 86.9 4,419,853,359  
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   136,538,255 61,593,291 85,481,817 64,153,688 28,919,286 45.1 227,050,831  
38: PRODUCCION   6,055,155 885,284 2,824,069 4,351,056 3,383,949 77.8 10,324,388  
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES   3,783,698 0 0 33,885 33,252 98.1 3,816,950  
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL   15,800 0 4,000 82,349 82,348 100 98,148  
                 
FUENTE: SIAF - MEF                  
Notas                  
Los montos están en Nuevos Soles.                  
La columna Ejecución al año 2017 corresponde al gasto acumulado desde el año 2005.            
La columna Costo Total corresponde al Costo Total del SNIP.              
Las funciones diferentes al clasificador funcional vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.          
Las fuentes de financiamiento diferentes al clasificador vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.        
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 17 de Diciembre  de 2019.