http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
 
 
   
Consulta de seguimiento  
de ejecución de Proyectos de Inversión  
                     
Fecha de la Consulta: 19-diciembre-2019  
   
Incluye: Actividades y Proyectos  
TOTAL   139,326,561,187 27,392,532,672 30,677,994,511 49,782,086,423 28,390,247,133 57 195,109,340,992  
Departamento (Meta) 20: PIURA   5,821,084,934 1,796,747,056 2,032,692,548 4,058,106,244 1,928,226,006 47.5 9,546,057,995  
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL   1,657,715,598 537,966,866 999,939,434 1,045,377,218 638,095,162 61 2,833,777,625  
Sector Costo  Ejecución al año Ejecución año 2019 Ejecución Total  Avan % Total 
2017 2018 PIA  PIM  Devengado  Avance % 
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS   287,371 0 0 0 0 0 287,371  
03: CULTURA   48,000 0 134,134 764,560 136,270 17.8 184,270  
04: PODER JUDICIAL   8,291,972 16,779,786 8,895,194 20,761,519 15,541,653 74.9 40,613,411  
05: AMBIENTAL   18,077,696 15,249,984 25,132,787 8,184,191 6,355,255 77.7 39,682,934  
06: JUSTICIA   280,976 76,631 2,053,000 2,619,890 815,838 31.1 1,173,445  
07: INTERIOR   14,078,159 12,602,288 4,057,711 11,213,276 5,896,368 52.6 32,576,815  
09: ECONOMIA Y FINANZAS   0 0 7,000,000 10,487,279 6,438,221 61.4 6,438,221  
10: EDUCACION   119,762,840 67,386,777 227,963,676 149,931,583 122,389,035 81.6 309,538,652  
11: SALUD   0 143,286 49,584,355 39,692,551 3,351,386 8.4 3,494,672  
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO   150,718 238,016 550,571 0 0 0 388,734  
13: AGRICULTURA   12,790,430 9,530,919 19,686,538 117,251,539 50,683,704 43.2 73,005,053  
16: ENERGIA Y MINAS   2,026,214 9,416,454 16,859,809 14,224,264 12,589,679 88.5 24,032,347  
22: MINISTERIO PUBLICO   56,660 0 0 0 0 0 56,660  
26: DEFENSA   161,917,073 2,956,165 13,755,248 33,972,860 17,362,680 51.1 182,235,918  
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO   924,593 894,478 670,495 548,120 357,921 65.3 2,176,991  
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   1,202,283,911 278,961,700 313,248,900 427,268,912 276,623,619 64.7 1,757,869,230  
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   71,991,377 108,676,667 285,249,967 194,159,261 111,771,540 57.6 292,439,585  
38: PRODUCCION   44,511,111 13,681,578 24,805,261 13,985,212 7,472,216 53.4 65,664,906  
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES   236,496 1,372,137 291,788 312,201 309,776 99.2 1,918,409  
                     
FUENTE: MEF-SIAF                    
Notas            
           
Los montos están en Soles.            
La columna Ejecución al año 2017 corresponde al gasto acumulado desde el año 2005.            
La columna Costo Total corresponde al Costo Total del SNIP.          
Las funciones diferentes al clasificador funcional vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.          
Las fuentes de financiamiento diferentes al clasificador vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.          
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 18 de diciembre de 2019.