http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
               
 
                   
                   
Consulta de seguimiento                  
de ejecución de Proyectos de Inversión
Fecha de la Consulta: 18-diciembre-2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL   139,224,027,068 27,370,867,862 30,677,994,511 49,646,252,267 27,597,780,819 55.6 194,192,675,749  
Departamento (Meta) 19: PASCO   3,024,090,374 453,227,792 469,192,352 885,252,416 563,427,845 63.6 4,040,746,011  
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL   528,090,117 167,604,391 179,789,859 260,782,729 222,957,513 85.5 918,652,021  
Sector Costo  Ejecución al año Ejecución año 2019 Ejecución Total  Avan % Total 
2017 2018 PIA  PIM  Devengado  Avance % 
03: CULTURA   0 0 0 130,843 111,083 84.9 111,083  
04: PODER JUDICIAL   0 0 0 213,576 78,398 36.7 78,398  
05: AMBIENTAL   7,146,412 1,142,527 786,786 678,902 286,568 42.2 8,575,507  
06: JUSTICIA   133,754,355 6,610,168 12,415,755 13,958,658 4,502,260 32.3 144,866,783  
07: INTERIOR   3,286,575 3,356,957 590,277 49,617 17,800 35.9 6,661,332  
10: EDUCACION   13,265,128 5,122,063 9,625,605 17,167,899 3,898,710 22.7 22,285,902  
11: SALUD   0 0 0 0 0 0 0  
13: AGRICULTURA   7,222,973 1,924,407 2,997,274 6,492,924 2,564,024 39.5 11,711,403  
16: ENERGIA Y MINAS   6,361,199 46,585 531,548 689,876 571,502 82.8 6,979,286  
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO   7,181,512 8,297,206 3,575,196 7,082,972 6,370,922 89.9 21,849,640  
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   340,888,785 140,515,007 136,013,310 213,526,918 204,445,102 95.7 685,848,894  
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   8,840,953 589,470 13,254,108 790,544 111,145 14.1 9,541,568  
38: PRODUCCION   142,226 0 0 0 0 0 142,226  
                   
Notas          
Los montos están en  Soles.                  
La columna Ejecución al año 2015 corresponde al gasto acumulado desde el año 2005.          
La columna Costo Total corresponde al Costo Total del SNIP.          
Las funciones diferentes al clasificador funcional vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.        
Las fuentes de financiamiento diferentes al clasificador vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.        
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 17 de Diciembre   de 2019.