http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
 
Consulta de seguimiento
de ejecución de Proyectos de Inversión
                   
Fecha de la Consulta: 17-diciembre-2019
 
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL   139,048,544,172 27,368,176,876 30,677,994,511 49,637,128,206 27,430,981,827 55.3 193,847,702,875  
Departamento (Meta) 17: MADRE DE DIOS   3,131,595,356 425,387,842 463,803,438 609,820,565 428,388,379 70.2 3,985,371,577  
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL   2,587,177,310 252,851,613 314,883,612 292,815,207 253,826,756 86.7 3,093,855,680  
Sector Costo  Ejecución al año Ejecución año 2019 Ejecución Total  Avan % Total 
2017 2018 PIA  PIM  Devengado  Avance % 
03: CULTURA   0 0 0 115,107 95,971 83.4 95,971  
04: PODER JUDICIAL   62,371 0 0 129,328 34,768 26.9 97,138  
05: AMBIENTAL   2,129,979 1,339,772 481,454 1,820,937 1,271,406 69.8 4,741,157  
06: JUSTICIA   20,008,037 659,226 620,548 875,478 325,202 37.1 20,992,465  
07: INTERIOR   28,029,549 43,786 0 437,142 257,119 58.8 28,330,454  
08: RELACIONES EXTERIORES   818,645 552,319 0 1,697,750 0 0 1,370,965  
09: ECONOMIA Y FINANZAS   2,926,127 165,000 50,000 335,006 252,381 75.3 3,343,507  
10: EDUCACION   75,201,840 26,659,021 18,916,759 25,101,957 15,147,666 60.3 117,008,528  
11: SALUD   0 1,414,357 0 2,797,675 1,681,588 60.1 3,095,945  
13: AGRICULTURA   13,453,267 6,787,717 0 13,438,990 3,196,941 23.8 23,437,925  
16: ENERGIA Y MINAS   903,079 823,387 1,151,278 298,868 198,206 66.3 1,924,672  
22: MINISTERIO PUBLICO   51,399 0 0 0 0 0 51,399  
26: DEFENSA   9,462,260 0 0 0 0 0 9,462,260  
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO   227,157 0 0 4,780 0 0 227,157  
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   2,419,573,717 214,264,493 289,895,777 239,578,392 229,217,558 95.7 2,863,055,768  
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   3,730,984 2,188 2,034,090 506,807 109,262 21.6 3,842,434  
38: PRODUCCION   10,598,900 140,347 1,733,706 5,676,990 2,038,689 35.9 12,777,936  
                   
Fuente: SIAF - MEF        
                   
Notas            
Los montos están en Nuevos Soles.          
La columna Ejecución al año 2017 corresponde al gasto acumulado desde el año 2005.          
La columna Costo Total corresponde al Costo Total del SNIP.          
Las funciones diferentes al clasificador funcional vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.          
Las fuentes de financiamiento diferentes al clasificador vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.          
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de diciembre de 2019.