http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
 
Consulta de seguimiento
de ejecución de Proyectos de Inversión
Fecha de la Consulta:16-diciembre -2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL   138,969,547,093 27,360,670,403 30,677,994,511 49,668,189,635 27,262,025,971 54.9 193,592,243,467  
Departamento (Meta) 16: LORETO   2,130,647,133 837,136,726 1,082,609,394 1,353,561,045 781,359,261 57.7 3,749,143,119  
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL   731,480,787 359,003,886 536,082,467 355,427,893 247,399,267 69.6 1,337,883,940  
Sector Costo  Ejecución al año Ejecución año 2019 Ejecución Total  Avan % Total 
2017 2018 PIA  PIM  Devengado  Avance % 
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS   1,639,301 790,680 3,558,220 3,558,220 1,825,765 51.3 4,255,746  
03: CULTURA   514,084 219,833 2,750,000 307,191 116,895 38.1 850,812  
04: PODER JUDICIAL   162,499 0 2,352,310 3,608,073 1,518,487 42.1 1,680,985  
05: AMBIENTAL   14,651,977 1,535,729 450,363 6,109,485 3,071,738 50.3 19,259,444  
06: JUSTICIA   15,244,956 143,561 2,673,007 3,148,898 590,086 18.7 15,978,603  
07: INTERIOR   35,536,198 8,577,129 3,300,204 3,075,548 2,276,407 74 46,389,735  
08: RELACIONES EXTERIORES   229,250 1,338,250 0 2,118,508 0 0 1,567,500  
10: EDUCACION   116,753,650 4,655,011 20,401,274 18,227,605 10,998,065 60.3 132,406,725  
11: SALUD   255,000 0 1,529,417 380,514 1,795 0.5 256,795  
13: AGRICULTURA   122,327,072 32,991,041 38,147,652 34,910,350 27,917,024 80 183,235,136  
16: ENERGIA Y MINAS   19,747,690 5,669,577 13,361,187 10,093,805 8,028,606 79.5 33,445,874  
26: DEFENSA   88,021,197 27,619,737 1,500,000 8,588,264 260,597 3 115,901,532  
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO   2,642,193 476,472 2,528,920 2,006,481 149,665 7.5 3,268,330  
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   268,388,672 247,667,761 350,505,936 213,914,095 169,326,346 79.2 685,382,779  
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   29,330,792 25,598,453 88,208,604 32,250,539 15,786,153 48.9 70,715,397  
38: PRODUCCION   11,541,967 1,720,651 4,004,503 12,330,317 4,770,750 38.7 18,033,368  
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES   4,494,290 0 810,870 800,000 760,890 95.1 5,255,180  
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL   0 0 0 0 0 0 0  
                   
                   
FUENTE: SIAF - MEF                  
Notas                  
Los montos están en Nuevos Soles.                  
La columna Ejecución al año 2014 corresponde al gasto acumulado desde el año 2005.              
La columna Costo Total corresponde al Costo Total del SNIP.                
Las funciones diferentes al clasificador funcional vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.            
Las fuentes de financiamiento diferentes al clasificador vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.            
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 15 de diciembre de 2019.