http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
 
Consulta de seguimiento
de ejecución de Proyectos de Inversión
Fecha de la Consulta: 16-diciembre-2019
 
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL   138,969,547,093 27,360,670,403 30,677,994,511 49,668,189,635 27,262,025,971 54.9 193,592,243,467  
Departamento (Meta) 15: LIMA   27,168,688,727 5,909,960,607 6,882,310,881 9,233,761,583 5,346,879,003 57.9 38,425,528,337  
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL   23,105,364,248 3,832,508,502 5,654,093,749 6,470,019,551 3,995,379,218 61.8 30,933,251,968  
Sector Costo  Ejecución al año Ejecución año 2019 Ejecución Total  Avan % Total 
2017 2018 PIA  PIM  Devengado  Avance % 
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS   64,012,973 34,096,066 123,677,825 133,837,196 35,358,099 26.4 133,467,138  
03: CULTURA   728,964,184 28,463,585 16,184,786 64,805,806 7,865,042 12.1 765,292,811  
04: PODER JUDICIAL   46,158,129 35,446,847 13,861,889 99,424,151 37,386,623 37.6 118,991,599  
05: AMBIENTAL   51,289,318 46,569,540 82,916,368 76,707,201 35,414,650 46.2 133,273,507  
06: JUSTICIA   107,630,343 8,871,108 3,175,000 20,866,395 8,107,767 38.9 124,609,218  
07: INTERIOR   1,183,874,773 79,943,670 58,590,046 346,360,333 197,313,492 57 1,461,131,934  
08: RELACIONES EXTERIORES   9,870,077 221,280 0 211,912 211,912 100 10,303,269  
09: ECONOMIA Y FINANZAS   469,279,285 106,314,750 152,430,362 229,815,921 99,132,936 43.1 674,726,970  
10: EDUCACION   1,841,890,241 303,136,191 469,140,920 447,882,522 265,123,938 59.2 2,410,150,370  
11: SALUD   1,013,058,683 149,566,395 142,845,345 361,214,289 200,131,341 55.4 1,362,756,419  
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO   4,066,649 4,651,128 30,771,699 38,285,474 12,341,491 32.2 21,059,269  
13: AGRICULTURA   432,531,736 219,909,167 433,385,052 577,954,305 293,096,762 50.7 945,537,665  
16: ENERGIA Y MINAS   89,091,880 5,247,756 38,274,308 21,508,556 10,195,831 47.4 104,535,467  
19: CONTRALORIA GENERAL   95,297,843 28,619,562 10,695,516 51,104,606 17,888,277 35 141,805,682  
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO   60,000 272,557 0 243,200 200,597 82.5 533,155  
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA   0 0 1,653,151 9,536,770 2,168,224 22.7 2,168,224  
21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA   38,333,760 7,963,913 0 0 0 0 46,297,673  
22: MINISTERIO PUBLICO   36,562,724 2,420,770 4,436,026 11,158,061 8,127,190 72.8 47,110,684  
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL   63,858,497 305,300 10,000,000 10,000,000 61,700 0.6 64,225,497  
26: DEFENSA   2,451,064,553 67,945,632 61,274,334 125,350,822 66,935,686 53.4 2,585,945,871  
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA   7,791,071 313,290 8,742,492 8,742,492 34,810 0.4 8,139,171  
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES   39,353 0 0 0 0 0 39,353  
32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES   6,714,827 0 0 356,235 79,500 22.3 6,794,327  
33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL   600,649 30,000 6,061 1,550,635 520,494 33.6 1,151,143  
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO   85,909,496 20,203,769 25,303,663 32,224,293 11,991,047 37.2 118,104,312  
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   13,794,209,765 2,231,093,628 3,174,905,337 3,001,160,079 2,183,411,155 72.8 18,208,714,547  
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   248,709,308 352,833,919 610,484,138 631,153,579 387,051,810 61.3 988,595,037  
38: PRODUCCION   233,676,720 97,915,842 174,124,437 162,493,592 110,540,601 68 442,133,163  
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES   816,884 152,840 7,214,994 5,677,589 4,325,980 76.2 5,295,703  
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL   529 0 0 393,537 362,263 92.1 362,791  
                   
FUENTE: SIAF-MEF                  
Notas  
Los montos están en  Soles.            
La columna Ejecución al año 2015 corresponde al gasto acumulado desde el año 2005.  
La columna Costo Total corresponde al Costo Total del SNIP.    
Las funciones diferentes al clasificador funcional vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.  
Las fuentes de financiamiento diferentes al clasificador vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 15 de diciembre de 2019.