http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
 
Consulta de seguimiento
de ejecución de Proyectos de Inversión
Fecha de la Consulta:16-diciembre -2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL   138,969,547,093 27,360,670,403 30,677,994,511 49,668,189,635 27,262,025,971 54.9 193,592,243,467  
Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE   2,624,445,015 583,042,912 749,308,337 1,109,450,953 559,167,846 50.4 3,766,655,773  
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL   880,503,307 193,214,770 339,154,676 335,894,989 146,964,571 43.8 1,220,682,648  
Sector Costo  Ejecución al año Ejecución año 2019 Ejecución Total  Avan % Total 
2017 2018 PIA  PIM  Devengado  Avance % 
03: CULTURA   12,064,714 3,291,988 6,640,387 2,459,529 1,546,945 62.9 16,903,647  
04: PODER JUDICIAL   0 0 0 575,363 341,364 59.3 341,364  
05: AMBIENTAL   2,662,401 220,570 909,455 1,335,873 803,785 60.2 3,686,756  
06: JUSTICIA   544,321 0 1,779,320 869,618 294,945 33.9 839,267  
07: INTERIOR   5,050,766 1,630,406 7,771,229 7,942,721 6,297,919 79.3 12,979,090  
09: ECONOMIA Y FINANZAS   0 0 0 80,000 0 0 0  
10: EDUCACION   215,376,272 14,317,661 106,743,653 27,705,786 12,658,125 45.7 242,352,058  
11: SALUD   0 521,814 7,908,555 20,554,056 1,766,973 8.6 2,288,787  
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO   48,434 334,532 550,571 24,000 24,000 100 406,966  
13: AGRICULTURA   10,759,486 1,156,124 3,521,657 71,826,139 19,397,120 27 31,312,731  
16: ENERGIA Y MINAS   629,242 34,212 311,913 3,355,981 2,866,222 85.4 3,529,676  
22: MINISTERIO PUBLICO   4,352,371 0 0 12,968 0 0 4,352,371  
26: DEFENSA   1,943,134 0 0 0 0 0 1,943,134  
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO   11,265,636 1,084,466 5,125,615 5,926,200 5,586,866 94.3 17,936,969  
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   234,628,230 51,217,674 119,978,588 83,417,881 35,147,649 42.1 320,993,553  
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   351,389,016 116,365,210 77,213,733 103,380,469 54,852,838 53.1 522,607,064  
38: PRODUCCION   29,789,282 3,040,113 700,000 6,428,405 5,379,818 83.7 38,209,213  
                   
                   
FUENTE: SIAF - MEF                  
Notas                  
Los montos están en Nuevos Soles.                  
La columna Ejecución al año 2014 corresponde al gasto acumulado desde el año 2005.              
La columna Costo Total corresponde al Costo Total del SNIP.                
Las funciones diferentes al clasificador funcional vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.            
Las fuentes de financiamiento diferentes al clasificador vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.            
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 15 de diciembre de 2019.