http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
 
Consulta de seguimiento
de ejecución de Proyectos de Inversión
Fecha de la Consulta: 18-diciembre-2019
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL   139,224,027,068 27,370,867,862 30,677,994,511 49,646,252,267 27,597,780,819 55.6 194,192,675,749  
Departamento (Meta) 13: LA LIBERTAD   4,458,983,349 804,226,162 1,436,114,416 2,733,047,649 1,332,643,660 48.8 6,595,853,172  
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL   1,110,950,713 203,646,674 575,506,052 555,956,267 320,287,183 57.6 1,634,884,570  
Sector Costo  Ejecución al año Ejecución año 2019 Ejecución Total  Avan % Total 
2017 2018 PIA  PIM  Devengado  Avance % 
03: CULTURA   14,791,034 12,070,443 19,927,737 2,630,194 2,198,121 83.6 29,059,598  
04: PODER JUDICIAL   161,853 2,219,580 3,851,526 10,656,683 5,735,577 53.8 8,117,010  
05: AMBIENTAL   0 145,974 597,653 660,690 327,845 49.6 473,819  
06: JUSTICIA   12,874,562 4,038,071 2,320,427 5,358,741 3,918,129 73.1 20,830,762  
07: INTERIOR   0 18,111,900 0 10,898,200 9,503,779 87.2 27,615,679  
09: ECONOMIA Y FINANZAS   0 0 0 765,346 140,269 18.3 140,269  
10: EDUCACION   187,901,668 5,942,317 31,086,922 46,872,944 19,751,785 42.1 213,595,771  
11: SALUD   1,614,121 28,252,195 17,836,772 40,912,351 21,403,008 52.3 51,269,325  
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO   15,780 233,453 550,571 0 0 0 249,233  
13: AGRICULTURA   59,966,017 5,453,875 18,064,105 79,736,889 26,550,936 33.3 91,970,828  
16: ENERGIA Y MINAS   49,580,111 7,060,405 8,538,221 17,662,157 15,114,406 85.6 71,754,922  
22: MINISTERIO PUBLICO   148,776 0 1,905,450 6,416 0 0 148,776  
26: DEFENSA   1,287,807 0 0 72,545 65,910 90.9 1,353,717  
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO   17,265,960 2,293,899 464,293 497,488 406,002 81.6 19,965,861  
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   752,841,835 106,170,909 415,349,241 301,610,954 203,015,109 67.3 1,062,027,853  
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   5,083,108 8,629,618 40,166,419 32,528,537 9,228,198 28.4 22,940,924  
38: PRODUCCION   7,418,080 3,024,035 14,535,960 5,086,132 2,928,107 57.6 13,370,221  
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL   0 0 310,755 0 0 0 0  
           
Fuente: SIAF - MEF            
Notas          
Los montos están en Nuevos Soles.          
La columna Ejecución al año 2017 corresponde al gasto acumulado desde el año 2005.          
La columna Costo Total corresponde al Costo Total del SNIP.          
Las funciones diferentes al clasificador funcional vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.          
Las fuentes de financiamiento diferentes al clasificador vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.        
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 17 de diciembre de 2019.