http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
 
Consulta de seguimiento
de ejecución de Proyectos de Inversión
Fecha de la Consulta: 16-diciembre-2019
 
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL   138,969,547,093 27,360,670,403 30,677,994,511 49,668,189,635 27,262,025,971 54.9 193,592,243,467  
Departamento (Meta) 12: JUNIN   4,477,661,884 1,026,527,796 918,535,511 1,460,933,327 854,274,247 58.5 6,358,463,926  
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL   1,325,221,826 329,874,942 328,020,094 280,798,881 175,544,293 62.5 1,830,641,061  
Sector Costo  Ejecución al año Ejecución año 2019 Ejecución Total  Avan % Total 
2017 2018 PIA  PIM  Devengado  Avance % 
03: CULTURA   0 0 0 337,409 146,344 43.4 146,344  
04: PODER JUDICIAL   1,396 0 0 390,701 103,647 26.5 105,042  
05: AMBIENTAL   5,924,664 4,124,305 6,672,476 13,438,746 9,291,009 69.1 19,339,977  
06: JUSTICIA   17,464,211 2,984,472 8,324,744 8,434,762 6,569,767 77.9 27,018,450  
07: INTERIOR   3,421,477 7,455,543 3,375,251 6,108,258 5,761,232 94.3 16,638,253  
10: EDUCACION   124,326,786 40,058,622 22,473,062 46,015,762 24,654,447 53.6 189,039,855  
11: SALUD   0 0 0 0 0 0 0  
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO   0 38,500 0 0 0 0 38,500  
13: AGRICULTURA   112,721,399 17,322,784 22,959,112 19,881,684 11,733,921 59 141,778,104  
16: ENERGIA Y MINAS   16,218,990 134,298 1,256,482 5,005,701 1,515,075 30.3 17,868,363  
22: MINISTERIO PUBLICO   124,344 0 2,308,715 0 0 0 124,344  
26: DEFENSA   53,942,802 8,152,003 1,468,962 6,836,058 1,777,037 26 63,871,842  
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES   54,000 0 0 0 0 0 54,000  
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO   974,978 882,983 626,087 1,296,087 927,576 71.6 2,785,537  
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   958,231,686 220,063,156 179,070,389 144,590,914 96,271,376 66.6 1,274,566,218  
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   28,848,332 26,236,409 77,689,968 24,489,394 15,328,315 62.6 70,413,056  
38: PRODUCCION   2,950,962 2,388,665 1,775,919 3,973,405 1,464,548 36.9 6,804,175  
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL   15,800 33,200 18,927 0 0 0 49,000  
                   
Fuente: SIAF - MEF                  
Notas                  
Los montos están en Nuevos Soles.          
La columna Ejecución al año 2017 corresponde al gasto acumulado desde el año 2005.            
La columna Costo Total corresponde al Costo Total del SNIP.          
Las funciones diferentes al clasificador funcional vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.          
Las fuentes de financiamiento diferentes al clasificador vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.        
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de diciembre de 2019.