http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
 
Consulta de seguimiento
de ejecución de Proyectos de Inversión
                   
Fecha de la Consulta: 16-diciembre-2019
 
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL   138,969,547,093 27,360,670,403 30,677,994,511 49,668,189,635 27,262,025,971 54.9 193,592,243,467  
Departamento (Meta) 11: ICA   2,053,926,814 486,308,626 741,383,426 1,174,406,007 707,321,323 60.2 3,247,556,763  
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL   566,225,665 219,198,650 451,697,522 575,102,121 377,964,996 65.7 1,163,389,311  
Sector Costo  Ejecución al año Ejecución año 2019 Ejecución Total  Avan % Total 
2017 2018 PIA  PIM  Devengado  Avance % 
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS   462,632 0 0 0 0 0 462,632  
03: CULTURA   336,395 32,867 10,000 557,568 136,270 24.4 505,531  
05: AMBIENTAL   3,498,147 1,381,703 5,829,663 9,803,673 6,924,804 70.6 11,804,654  
06: JUSTICIA   23,685,977 80,888,265 70,840,000 221,303,825 147,666,507 66.7 252,240,750  
07: INTERIOR   0 70,548 0 3,656,724 3,455,666 94.5 3,526,215  
09: ECONOMIA Y FINANZAS   994,762 48,942 290,845 290,845 2,125 0.7 1,045,829  
10: EDUCACION   111,786,267 21,386,382 87,917,463 73,966,836 58,290,482 78.8 191,463,131  
11: SALUD   236,746,284 496,625 0 3,540,290 1,016,762 28.7 238,259,671  
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO   46,241 260,688 784,553 514 514 100 307,444  
13: AGRICULTURA   2,491,114 1,150,307 24,229,686 40,055,204 7,476,926 18.7 11,118,348  
16: ENERGIA Y MINAS   2,195,113 0 85,494 85,494 0 0 2,195,113  
22: MINISTERIO PUBLICO   5,926,750 5,822,212 1,945,000 4,733,396 2,469,418 52.2 14,218,380  
26: DEFENSA   0 0 0 6,319,675 6,120,690 96.9 6,120,690  
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO   29,502,467 0 31,384 52,359 4,304 8.2 29,506,771  
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   85,914,293 97,538,995 231,675,394 174,697,677 123,482,821 70.7 306,936,108  
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   35,830,999 1,523,916 7,798,386 12,510,558 9,835,179 78.6 47,190,095  
38: PRODUCCION   26,655,905 8,597,199 16,577,306 21,204,639 11,006,527 51.9 46,259,631  
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES   152,318 0 3,682,348 2,322,844 76,000 3.3 228,318  
           
Fuente: SIAF - MEF            
Notas                  
Los montos están en Nuevos Soles.          
La columna Ejecución al año 2017 corresponde al gasto acumulado desde el año 2005.            
La columna Costo Total corresponde al Costo Total del SNIP.          
Las funciones diferentes al clasificador funcional vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.          
Las fuentes de financiamiento diferentes al clasificador vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.        
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de diciembre de 2019.