http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
 
Consulta de seguimiento
de ejecución de Proyectos de Inversión
Fecha de la Consulta: 17-diciembre-2019
 
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL   139,048,544,172 27,368,176,876 30,677,994,511 49,637,128,206 27,430,981,827 55.3 193,847,702,875  
Departamento (Meta) 10: HUANUCO   2,375,026,764 901,981,161 940,136,493 1,475,793,765 867,199,837 58.8 4,144,207,762  
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL   703,895,544 298,137,633 495,158,371 548,441,975 340,838,487 62.1 1,342,871,664  
Sector Costo  Ejecución al año Ejecución año 2019 Ejecución Total  Avan % Total 
2017 2018 PIA  PIM  Devengado  Avance % 
03: CULTURA   657,213 1,089,121 2,090,600 804,653 454,292 56.5 2,200,626  
04: PODER JUDICIAL   2,925,545 585,569 15,537,950 15,210,115 10,003,401 65.8 13,514,515  
05: AMBIENTAL   5,076,714 781,343 16,154,857 16,201,872 7,472,662 46.1 13,330,719  
06: JUSTICIA   0 0 0 122,997 76,922 62.5 76,922  
07: INTERIOR   8,307,717 483,845 6,653,250 14,533,359 12,745,311 87.7 21,536,872  
10: EDUCACION   265,624,399 65,966,477 45,838,686 72,016,329 30,692,474 42.6 362,283,349  
11: SALUD   0 0 42,748,812 36,386,864 0 0 0  
13: AGRICULTURA   87,584,552 26,431,739 29,328,685 44,084,940 31,498,810 71.5 145,515,101  
16: ENERGIA Y MINAS   3,642,724 9,512,510 15,694,818 17,796,881 16,235,802 91.2 29,391,035  
22: MINISTERIO PUBLICO   17,000 0 0 0 0 0 17,000  
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO   405,263 134,628 0 917,310 891,902 97.2 1,431,793  
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   300,922,560 188,687,368 272,532,520 318,225,220 224,262,152 70.5 713,872,079  
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   18,499,712 2,407,775 45,505,597 10,073,476 4,654,891 46.2 25,562,378  
38: PRODUCCION   9,232,040 1,722,492 2,236,961 1,651,398 1,450,251 87.8 12,404,783  
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES   1,000,106 334,768 0 400,446 383,505 95.8 1,718,379  
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL   0 0 835,635 16,115 16,115 100 16,115  
                   
Fuente: SIAF - MEF                  
Notas          
Los montos están en Nuevos Soles.          
La columna Ejecución al año 2017 corresponde al gasto acumulado desde el año 2005.          
La columna Costo Total corresponde al Costo Total del SNIP.          
Las funciones diferentes al clasificador funcional vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.          
Las fuentes de financiamiento diferentes al clasificador vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.        
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de diciembre de 2019.