http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
   
   
Consulta de seguimiento  
de ejecución de Proyectos de Inversión  
                   
Fecha de la Consulta: 17-diciembre-2019
 
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL   139,048,544,172 27,368,176,876 30,677,994,511 49,637,128,206 27,430,981,827 55.3 193,847,702,875  
Departamento (Meta) 09: HUANCAVELICA   3,044,791,762 554,045,054 585,756,986 1,124,876,441 664,415,957 59.1 4,263,252,772  
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL   1,142,571,751 116,805,738 192,685,059 302,866,364 242,442,524 80 1,501,820,013  
Sector Costo  Ejecución al año Ejecución año 2019 Ejecución Total  Avan % Total 
2017 2018 PIA  PIM  Devengado  Avance % 
03: CULTURA   0 0 0 125,598 106,045 84.4 106,045  
04: PODER JUDICIAL   0 0 0 167,452 0 0 0  
05: AMBIENTAL   0 8,109 0 49,710 16,603 33.4 24,713  
06: JUSTICIA   438,573 6,426 0 210,883 89,438 42.4 534,436  
07: INTERIOR   2,559,402 295,860 8,423,989 17,362,691 12,111,755 69.8 14,967,018  
10: EDUCACION   56,663,366 31,287,498 15,866,197 49,417,943 34,919,606 70.7 122,870,470  
11: SALUD   29,382,197 2,836,642 61,842,992 61,976,713 55,931,429 90.2 88,150,269  
13: AGRICULTURA   59,533,072 39,867,632 54,638,047 52,161,731 42,841,956 82.1 142,242,660  
16: ENERGIA Y MINAS   31,951,470 10,072,931 6,178,278 3,619,012 1,217,388 33.6 43,241,789  
22: MINISTERIO PUBLICO   12,600 0 0 0 0 0 12,600  
26: DEFENSA   8,383,575 0 0 0 0 0 8,383,575  
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO   269,906 0 0 47,055 36,867 78.3 306,773  
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   935,791,798 19,536,856 22,897,133 113,455,307 92,778,353 81.8 1,048,107,007  
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   17,585,793 12,893,782 22,838,423 4,269,530 2,390,344 56 32,869,919  
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL   0 0 0 2,739 2,739 100 2,739  
                   
Fuente: SIAF - MEF        
NOTAS:        
Los montos están en Nuevos Soles.          
La columna Ejecución al año 2017 corresponde al gasto acumulado desde el año 2005.          
La columna Costo Total corresponde al Costo Total del SNIP.          
Las funciones diferentes al clasificador funcional vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.          
Las fuentes de financiamiento diferentes al clasificador vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.        
La información se actualiza diariamente. Última actualización:  16 de diciembre de 2019.