http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
               
 
                   
                   
Consulta de seguimiento                  
de ejecución de Proyectos de Inversión                  
Fecha de la Consulta: 17-diciembre-2019
 
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL   139,048,544,172 27,368,176,876 30,677,994,511 49,637,128,206 27,430,981,827 55.3 193,847,702,875  
Departamento (Meta) 08: CUSCO   15,916,495,810 2,568,668,953 2,433,334,890 3,495,520,827 2,267,320,478 64.9 20,752,485,240  
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL   7,139,862,678 776,351,482 670,751,233 762,186,627 544,834,923 71.5 8,461,049,083  
Sector Costo  Ejecución al año Ejecución año 2019 Ejecución Total  Avan % Total 
2017 2018 PIA  PIM  Devengado  Avance % 
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS   71,467 0 0 0 0 0 71,467  
03: CULTURA   101,639,277 30,880,931 43,898,052 67,318,058 42,054,362 62.5 174,574,571  
04: PODER JUDICIAL   0 0 0 2,412,251 1,635,110 67.8 1,635,110  
05: AMBIENTAL   1,987,286 1,668,839 2,103,284 3,452,821 2,118,703 61.4 5,774,829  
06: JUSTICIA   55,249 0 0 1,283,367 1,073,565 83.7 1,128,815  
07: INTERIOR   27,335,729 12,066,662 40,798,352 37,397,640 25,370,074 67.8 64,772,464  
10: EDUCACION   237,681,516 22,365,464 46,814,858 38,417,615 22,115,994 57.6 282,162,974  
11: SALUD   3,804,484 35,932,735 35,881,459 31,676,451 27,255,794 86 66,993,014  
13: AGRICULTURA   68,921,759 21,087,618 39,259,251 50,452,983 37,238,618 73.8 127,247,995  
16: ENERGIA Y MINAS   30,769,683 8,444,808 4,475,025 2,009,239 1,296,892 64.5 40,511,383  
22: MINISTERIO PUBLICO   8,638,290 11,877 2,466,672 4,326,380 2,148,474 49.7 10,798,641  
26: DEFENSA   142,714,570 1,163,817 9,187,912 29,115,621 8,297,370 28.5 152,175,756  
27: FUERO MILITAR POLICIAL   547,076 0 0 89,951 81,795 90.9 628,871  
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO   4,131,440 0 379,118 335,708 168,419 50.2 4,299,859  
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   6,498,174,394 635,899,214 358,245,284 485,427,419 367,596,023 75.7 7,501,669,631  
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   13,374,658 6,829,517 87,235,966 8,471,123 6,383,730 75.4 26,587,904  
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL   15,800 0 6,000 0 0 0 15,800  
                   
FUENTE: SIAF - MEF                  
Notas                  
Los montos están en Nuevos Soles.                  
La columna Ejecución al año 2017 corresponde al gasto acumulado desde el año 2005.            
La columna Costo Total corresponde al Costo Total del SNIP.              
Las funciones diferentes al clasificador funcional vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.          
Las fuentes de financiamiento diferentes al clasificador vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.        
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de diciembre de 2019.