http://apps5.mineco.gob.pe/bingos/seguimiento_pi/Images/Transparencia.gif
 
 
 
Consulta de seguimiento
de ejecución de Proyectos de Inversión
Fecha de la Consulta: 17-diciembre-2019
 
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL   139,048,544,172 27,368,176,876 30,677,994,511 49,637,128,206 27,430,981,827 55.3 193,847,702,875  
Departamento (Meta) 04: AREQUIPA   7,294,558,265 1,561,435,720 1,504,267,397 2,778,936,100 1,307,907,907 47.1 10,163,901,893  
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL   2,013,352,877 311,159,085 351,842,050 675,791,940 331,402,859 49 2,655,914,821  
Sector Costo  Ejecución al año Ejecución año 2019 Ejecución Total  Avan % Total 
2017 2018 PIA  PIM  Devengado  Avance % 
03: CULTURA   0 0 0 172,804 151,382 87.6 151,382  
04: PODER JUDICIAL   146,886 8,808,618 0 2,376,077 804,532 33.9 9,760,036  
05: AMBIENTAL   1,445,257 9,183,642 6,776,362 6,749,122 2,334,888 34.6 12,963,788  
06: JUSTICIA   8,425,356 50,245,358 70,491,256 76,638,561 39,278,121 51.3 97,948,835  
07: INTERIOR   15,779,251 36,087,192 12,188,987 39,464,546 37,707,550 95.5 89,573,993  
10: EDUCACION   175,274,721 27,264,357 28,607,654 51,418,578 32,161,964 62.5 234,701,042  
11: SALUD   0 0 0 202,500 202,500 100 202,500  
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO   59,409 295,155 550,570 0 0 0 354,564  
13: AGRICULTURA   113,585,272 15,285,675 11,752,090 12,294,295 5,769,492 46.9 134,640,440  
16: ENERGIA Y MINAS   1,029,645 4,207,687 405,935 2,351,879 2,300,497 97.8 7,537,829  
26: DEFENSA   124,945,849 1,613,640 0 0 0 0 126,559,489  
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO   10,578,594 676,832 698,753 850,964 239,143 28.1 11,494,569  
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   1,520,703,014 147,284,422 133,552,912 461,502,015 203,169,929 44 1,871,157,365  
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   2,559,850 2,348,784 63,524,945 7,287,510 2,088,754 28.7 6,997,388  
38: PRODUCCION   38,814,234 7,857,723 23,292,586 14,435,904 5,146,922 35.7 51,818,879  
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL   5,537 0 0 47,185 47,184 100 52,722  
                   
Fuente: SIAF MEF              
Notas            
Los montos están en Nuevos Soles.            
La columna Ejecución al año 2015 corresponde al gasto acumulado desde el año 2005.            
La columna Costo Total corresponde al Costo Total del SNIP.            
Las funciones diferentes al clasificador funcional vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.        
Las fuentes de financiamiento diferentes al clasificador vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.        
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de diciembre de 2019.