http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
 
 
   
   
Consulta de seguimiento
de ejecución de Proyectos de Inversión
Fecha de la Consulta: 17-diciembre-2019
 
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL   139,048,544,172 27,368,176,876 30,677,994,511 49,637,128,206 27,430,981,827 55.3 193,847,702,875  
Departamento (Meta) 03: APURIMAC   3,935,845,306 966,174,202 635,556,728 1,429,217,282 952,926,958 66.7 5,854,946,466  
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL   1,840,331,907 303,338,831 271,649,750 442,366,223 331,411,999 74.9 2,475,082,737  
Sector Costo  Ejecución al año Ejecución año 2019 Ejecución Total  Avan % Total 
2017 2018 PIA  PIM  Devengado  Avance % 
03: CULTURA   13,719,422 74,150 1,590,000 5,732,559 4,520,101 78.9 18,313,673  
04: PODER JUDICIAL   0 0 3,190,303 3,422,284 580,860 17 580,860  
05: AMBIENTAL   12,133,184 1,831,029 788,189 2,543,535 1,663,199 65.4 15,627,412  
06: JUSTICIA   638,091 19,628 0 332,788 170,272 51.2 827,991  
07: INTERIOR   415,847 17,148,588 0 2,063,064 1,372,599 66.5 18,937,034  
10: EDUCACION   152,840,938 22,653,703 26,748,248 50,295,646 36,313,543 72.2 211,808,184  
11: SALUD   1,223,417 29,047,060 65,188,516 40,858,812 31,214,506 76.4 61,484,983  
13: AGRICULTURA   46,694,492 15,279,362 12,748,913 47,641,724 41,759,323 87.7 103,733,177  
16: ENERGIA Y MINAS   3,281,603 7,724,782 7,331,973 9,826,654 4,074,864 41.5 15,081,249  
22: MINISTERIO PUBLICO   1,643,367 0 300,535 88,727 0 0 1,643,367  
26: DEFENSA   9,486,084 0 0 0 0 0 9,486,084  
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO   66,259 0 0 0 0 0 66,259  
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   1,543,324,628 187,106,557 106,202,818 228,425,800 171,737,782 75.2 1,902,168,967  
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   54,864,574 22,453,971 47,560,255 51,128,255 37,998,576 74.3 115,317,121  
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL   0 0 0 6,375 6,374 100 6,374  
                   
Fuente: SIAF - MEF                
Notas                
Los montos están en Nuevos Soles.                
La columna Ejecución al año 2016 corresponde al gasto acumulado desde el año 2005.            
La columna Costo Total corresponde al Costo Total del SNIP.                
Las funciones diferentes al clasificador funcional vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.          
Las fuentes de financiamiento diferentes al clasificador vigente, corresponden a la clasificación 2005 - 2008.          
La información se actualiza diariamente. Última actualización: 16 de diciembre de 2019