http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
Consulta de seguimiento
de ejecución de Proyectos de Inversión
Fecha de la Consulta: 17-diciembre-2019
 
Incluye: Actividades y Proyectos
 
Resultados 1 - 400 de 1753, Página 1 de 5
TOTAL   139,048,544,172 27,368,176,876 30,677,994,511 49,637,128,206 27,430,981,827 55.3 193,847,702,875  
Departamento (Meta) 04: AREQUIPA   7,294,558,265 1,561,435,720 1,504,267,397 2,778,936,100 1,307,907,907 47.1 10,163,901,893  
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES   3,100,358,402 712,768,981 526,872,561 1,271,398,204 582,502,917 45.8 4,395,630,300  
Proyecto Costo  Ejecución al año Ejecución año 2019 Ejecución Total  Avan % Total 
2017 2018 PIA  PIM  Devengado  Avance % 
2000028: APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL   6,780,958 371,701 165,000 521,674 246,131 47.2 7,398,790  
2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA   39,104,895 1,623,096 1,530,658 3,315,892 2,141,784 64.6 42,869,776  
2000055: MEJORAMIENTO DE PARQUES   15,701,387 99,500 2,459,587 1,731,109 198,873 11.5 15,999,760  
2000129: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES   143,296 481,850 1,090,627 732,002 638,074 87.2 1,263,220  
2000174: DEMARCACION TERRITORIAL   1,273,209 291,697 22,000 102,099 84,200 82.5 1,649,106  
2000229: ELECTRIFICACION RURAL   15,991,820 764,882 560,744 926,054 241,003 26 16,997,706  
2000248: EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL   438,505 0 0 0 0 0 438,505  
2000291: INFRAESTRUCTURA TURISTICA   36,313,383 1,945,961 9,573,476 17,538,855 1,087,735 6.2 39,347,079  
2000348: OBRAS DE EMERGENCIA   2,716,754 727,679 877,501 1,145,620 656,957 57.3 4,101,390  
2000405: PROMOCION INDUSTRIAL   4,835,139 0 0 612,202 39,014 6.4 4,874,153  
2000407: PROMOCION PESQUERA   1,565,855 291,546 0 206,409 106,108 51.4 1,963,509  
2000437: REFORESTACION   2,012,331 26,921 0 0 0 0 2,039,252  
2000563: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO   730,241 6,000 0 0 0 0 736,241  
2000593: CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO   6,627,994 939,212 194,624 34,624 0 0 7,567,205  
2000599: CONSTRUCCION DE MUSEOS   395,883 0 0 0 0 0 395,883  
2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL   136,877,948 8,263,379 3,747,209 15,208,435 8,531,562 56.1 153,672,889  
2000659: ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL   16,662,667 394,990 2,358,629 2,183,540 232,353 10.6 17,290,009  
2000662: ARBORIZACION   1,710,916 13,622 0 0 0 0 1,724,538  
2001383: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS   9,795,678 1,900,268 6,143,364 2,733,427 1,136,550 41.6 12,832,496  
2001445: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS   49,489,453 7,822,571 23,846,225 10,737,612 5,639,046 52.5 62,951,070  
2001481: CONSTRUCCION SISTEMA DE DESAGUE   36,334,091 378,547 1,627,157 67,672 20,216 29.9 36,732,854  
2001482: CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL   5,157,898 0 0 0 0 0 5,157,898  
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION   81,166,157 13,665,255 28,691,482 32,157,934 12,185,191 37.9 107,016,602  
2001707: LIQUIDACION DE OBRAS   4,241,270 242,181 0 0 0 0 4,483,451  
2002632: CONSTRUCCION DE LOCALES MUNICIPALES   7,600,866 672,888 600,000 741,120 201,760 27.2 8,475,514  
2002753: EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES   78,350 0 59,211 0 0 0 78,350  
2003071: AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   11,736,548 2,113,425 2,422,952 398,622 69,468 17.4 13,919,441  
2003101: AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO   1,368,426 340,704 0 73,500 73,500 100 1,782,630  
2003112: AMPLIACION DE BAÑOS TERMALES   543,433 15,209 0 0 0 0 558,642  
2003113: AMPLIACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES   71,382 0 0 151,159 64,873 42.9 136,254  
2003114: AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS   21,925,200 578,310 4,192,777 1,617,799 938,319 58 23,441,828  
2003124: AMPLIACION DE CANALES DE REGADIO   938,007 100,688 511,700 118,009 3,305 2.8 1,042,000  
2003130: AMPLIACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL   2,562,870 186,934 0 222,360 176,957 79.6 2,926,760  
2003140: AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD   5,708,854 294,102 110,000 407,419 270,838 66.5 6,273,794  
2003155: AMPLIACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS   6,267,713 907,206 1,780,000 73,827 35,016 47.4 7,209,935  
2003157: AMPLIACION DE COMPLEJOS RECREACIONALES   492,589 28,000 0 0 0 0 520,589  
2003183: AMPLIACION DE ESTADIOS   6,455,987 7,303 350,000 0 0 0 6,463,289  
2003188: AMPLIACION DE PARQUES INFANTILES   378,587 217,764 0 0 0 0 596,351  
2003199: AMPLIACION DE LAGUNA DE OXIDACION   104,745 0 0 0 0 0 104,745  
2003205: AMPLIACION DE AGENCIAS MUNICIPALES   150,864 0 0 0 0 0 150,864  
2003207: AMPLIACION DE LOCALES MUNICIPALES   3,424,606 77,191 0 180,000 126,637 70.4 3,628,433  
2003211: AMPLIACION DE MERCADO MUNICIPAL   179,075 0 0 0 0 0 179,075  
2003217: AMPLIACION DE PALACIO MUNICIPAL   2,170,456 0 0 0 0 0 2,170,456  
2003220: AMPLIACION DE PARQUES   1,498,872 0 0 6,000 0 0 1,498,872  
2003222: AMPLIACION DE PISCIGRANJAS   8,000 0 0 0 0 0 8,000  
2003227: AMPLIACION DE POSTAS MEDICAS   878,419 0 10,000 0 0 0 878,419  
2003232: AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD   4,713,316 4,780 310,000 36,000 0 0 4,718,096  
2003267: AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO   289,329 29,307 0 49,617 22,403 45.2 341,038  
2003298: AMPLIACION DE SISTEMA DE DESAGUE   11,389,827 2,430 100,000 174,745 168,064 96.2 11,560,321  
2003302: AMPLIACION DE TEATROS   0 0 0 0 0 0 0  
2004388: CONSTRUCCION DE LETRINAS   1,357,589 0 15,000 15,000 0 0 1,357,589  
2004389: CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES   419,235 0 0 0 0 0 419,235  
2004390: CONSTRUCCION DE PISCINAS PUBLICAS   21,062,360 0 0 30,921 25,721 83.2 21,088,081  
2004500: CONSTRUCCION DE AGENCIAS MUNICIPALES   624,721 588,176 0 53,270 36,507 68.5 1,249,405  
2004523: CONSTRUCCION DE ALAMEDAS   9,351,039 0 0 0 0 0 9,351,039  
2004526: CONSTRUCCION DE PARQUE INDUSTRIAL   247,700 0 0 0 0 0 247,700  
2004528: CONSTRUCCION DE ALBERGUES   3,125,324 0 530,000 202,000 24,985 12.4 3,150,310  
2004590: CONSTRUCCION DE PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO   1,572,483 0 0 0 0 0 1,572,483  
2004692: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS   1,810,426 304,720 0 212,885 75,011 35.2 2,190,157  
2004697: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS   43,474 0 0 0 0 0 43,474  
2004700: CONSTRUCCION DE BAÑOS TERMALES   462,595 65,822 270,000 0 0 0 528,417  
2004804: CONSTRUCCION DE CAMALES   3,055,109 82,238 620,000 129,900 9,900 7.6 3,147,247  
2004860: CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES   12,516,427 3,338,257 0 580,957 136,490 23.5 15,991,174  
2004882: CONSTRUCCION DE CAMPOS FERIALES   1,018,803 7,000 288,794 1,390,119 258,263 18.6 1,284,066  
2004906: CONSTRUCCION DE CANALES DE REGADIO   32,737,478 1,045,649 1,356,814 1,330,997 448,829 33.7 34,231,956  
2005153: CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL   2,831,173 139,742 0 52,000 12,300 23.7 2,983,215  
2005171: CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO   11,388,863 0 0 0 0 0 11,388,863  
2005217: CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD   6,517,829 0 0 0 0 0 6,517,829  
2005230: CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS   43,131,083 3,632,920 2,100,000 2,109,620 1,154,907 54.7 47,918,910  
2005472: CONSTRUCCION DE COLISEOS   11,864,675 7,000 0 2,012,575 81,630 4.1 11,953,305  
2005481: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDORES   910,436 113,512 20,000 0 0 0 1,023,948  
2005497: CONSTRUCCION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS   45,191,675 601,367 2,535,721 3,847,536 2,578,468 67 48,371,509  
2005515: CONSTRUCCION DE COMPLEJOS RECREACIONALES   17,846,573 1,547,714 1,204,485 1,116,539 412,702 37 19,806,988  
2005564: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS   26,082,015 381,634 2,262,379 1,971,371 570,483 28.9 27,034,132  
2005583: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CAMALES   1,353,698 40,920 0 0 0 0 1,394,618  
2005660: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD   1,208,946 0 2,112,095 53,835 0 0 1,208,946  
2005722: CONSTRUCCION DE ESTADIOS   22,594,110 56,540 0 0 0 0 22,650,650  
2005759: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESTADIOS   854,733 71,146 0 0 0 0 925,879  
2005816: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MINI COMPLEJO DEPORTIVO   2,470,688 36,215 0 0 0 0 2,506,903  
2005862: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MINI COLISEOS   101,257 0 0 0 0 0 101,257  
2005898: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO   10,625,707 874,638 231,810 373,161 146,031 39.1 11,646,375  
2005938: CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD   58,415 0 0 0 0 0 58,415  
2005941: CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER Y EL NIÑO   299,322 0 0 0 0 0 299,322  
2005956: CONSTRUCCION DE MINICENTRALES HIDROELECTRICAS   1,211,207 0 0 0 0 0 1,211,207  
2005978: CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES   40,073,053 2,901,205 360,394 1,291,564 1,097,187 85 44,071,445  
2005990: CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION   1,215,084 0 0 0 0 0 1,215,084  
2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES   39,461,974 2,717,535 851,529 1,257,911 521,183 41.4 42,700,692  
2006205: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS   2,948,062 355,077 0 0 0 0 3,303,139  
2006222: CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR   2,658,607 0 35,000 45,000 0 0 2,658,607  
2006226: CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD   3,432,372 0 530,000 356,772 3,000 0.8 3,435,372  
2006289: CONSTRUCCION DE LOCALES MUNICIPALES DE CENTROS POBLADOS   526,637 0 0 0 0 0 526,637  
2006291: CONSTRUCCION DE COMEDORES   3,068,093 91,684 155,000 65,000 0 0 3,159,777  
2006326: CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS   25,789,993 2,107,457 550,000 1,123,960 560,955 49.9 28,458,406  
2006616: CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL   7,154,266 1,400 225,000 629,419 155,106 24.6 7,310,772  
2006618: CONSTRUCCION DE COMPLEJO ARTESANAL   1,900,384 0 0 0 0 0 1,900,384  
2006678: CONSTRUCCION DE MINICOLISEOS   887,072 30,000 0 3,200 0 0 917,072  
2006679: CONSTRUCCION DE MINI COMPLEJO DEPORTIVO   6,824,392 261,756 80,000 104,280 39,082 37.5 7,125,229  
2006682: CONSTRUCCION DE MINI REPRESAS   7,472,012 177,509 710,587 831,688 123,410 14.8 7,772,931  
2006801: CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL   5,627,967 0 0 220,046 0 0 5,627,967  
2006831: CONSTRUCCION DE PARQUES   39,114,287 2,926,483 4,234,912 2,476,789 815,711 32.9 42,856,481  
2006879: CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES   5,826,028 211,845 620,000 838,711 58,881 7 6,096,754  
2006994: CONSTRUCCION DE PISCIGRANJAS   1,306,387 22,737 0 91,510 63,454 69.3 1,392,578  
2007055: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS   2,283,436 0 72,198 52,198 21,718 41.6 2,305,154  
2007056: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS   1,412,569 0 0 109,712 55,740 50.8 1,468,308  
2007096: CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS   13,980,903 1,492,699 408,965 259,878 55,913 21.5 15,529,515  
2007150: CONSTRUCCION DE PLAZA DE TOROS   5,145,384 0 0 0 0 0 5,145,384  
2007183: CONSTRUCCION DE PLAZUELAS   5,252,632 17,517 0 0 0 0 5,270,149  
2007228: CONSTRUCCION DE POSTAS MEDICAS   1,028,120 0 334,731 50,000 0 0 1,028,120  
2007304: CONSTRUCCION DE PUENTES   26,365,745 1,653,663 92,000 700,209 443,600 63.4 28,463,008  
2007558: CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO   2,186,512 0 750,000 437,099 175,588 40.2 2,362,101  
2007581: CONSTRUCCION DE REPRESAS   3,832,667 245,147 567,859 168,402 76,292 45.3 4,154,107  
2007748: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   57,873,727 1,963,216 2,228,900 428,103 225,570 52.7 60,062,513  
2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE   31,688,656 1,294,202 8,915,680 2,281,929 186,898 8.2 33,169,756  
2008014: CONSTRUCCION DE TEATROS   138,675 0 0 0 0 0 138,675  
2008031: CONSTRUCCION DE TERMINAL TERRESTRE   3,288,644 44,836 0 45,500 36,315 79.8 3,369,795  
2008147: CONSTRUCCION DE VIVEROS MUNICIPALES   975,899 0 0 78,463 2,500 3.2 978,399  
2008302: CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS   89,239,934 117,681 1,878,012 99,598 15,000 15.1 89,372,616  
2008346: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMPLEJO ARTESANAL   878,305 0 270,744 65,744 0 0 878,305  
2008352: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES   85,859 0 0 0 0 0 85,859  
2008354: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS   2,735,423 1,919,365 0 21,683 17,244 79.5 4,672,033  
2008365: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES COMUNALES   1,793,585 0 143,811 98,860 0 0 1,793,585  
2008366: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL   602,547 0 0 0 0 0 602,547  
2008367: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POSTAS MEDICAS   14,151 0 0 0 0 0 14,151  
2008372: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES   990,887 352,519 0 0 0 0 1,343,405  
2008374: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL   268,203 0 0 27,365 21,042 76.9 289,245  
2008402: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES   401,488 0 0 0 0 0 401,488  
2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES   19,131,174 515,201 1,225,797 1,458,306 367,558 25.2 20,013,932  
2009518: EMPEDRAMIENTO DE CALLES   6,736,960 95,563 0 1,520 1,520 100 6,834,043  
2009539: ENCAUZAMIENTO DE RIOS   2,904,987 34,064 81,352 482,572 71,058 14.7 3,010,108  
2009599: EQUIPAMIENTO DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA   1,835,493 0 0 0 0 0 1,835,493  
2009607: EQUIPAMIENTO DE COMEDORES   211,686 0 0 0 0 0 211,686  
2009629: EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD   2,155,988 0 0 0 0 0 2,155,988  
2009641: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES DE CENTROS POBLADOS   57,156 0 0 0 0 0 57,156  
2009677: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES   17,694,130 181,070 3,600,000 3,879,506 259,921 6.7 18,135,121  
2009685: EQUIPAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL   11,429,365 88,562 0 202,029 39,882 19.7 11,557,810  
2009708: EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS   7,120,379 704,962 1,639,228 663,321 352,000 53.1 8,177,341  
2010163: MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS   3,718,316 52,083 0 46,429 46,376 99.9 3,816,776  
2010170: EQUIPAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS   270,709 0 0 107,669 104,455 97 375,164  
2010191: IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE BOTIQUINES   77,300 0 0 0 0 0 77,300  
2010989: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS   596,347 0 0 59,624 30,701 51.5 627,048  
2011090: MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y RURALES   15,333,392 3,946,455 364,624 4,304,522 1,571,945 36.5 20,851,793  
2011201: MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS   44,374,025 3,782,587 11,373,409 8,271,465 5,005,334 60.5 53,161,946  
2011230: MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS   147,768 0 250,000 31,000 0 0 147,768  
2011257: MEJORAMIENTO DE BAÑOS TERMALES   168,129 0 0 40,000 0 0 168,129  
2011289: MEJORAMIENTO DE CAMALES   1,201,503 173,778 0 0 0 0 1,375,281  
2011301: MEJORAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS   13,399,740 2,287,680 345,370 1,881,246 923,537 49.1 16,610,957  
2011303: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO   11,306,998 1,459,521 8,348,774 1,925,541 1,350,164 70.1 14,116,684  
2011309: MEJORAMIENTO DE CANALES DE REGADIO   25,241,428 1,842,301 4,504,076 1,987,048 1,322,225 66.5 28,405,955  
2011347: MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL   4,250,291 959,179 0 118,235 92,314 78.1 5,301,784  
2011348: MEJORAMIENTO DE CENTRO CIVICO   523,545 0 0 0 0 0 523,545  
2011396: MEJORAMIENTO DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA   2,340,254 17,368 0 0 0 0 2,357,622  
2011406: MEJORAMIENTO DE POSTAS MEDICAS   456,564 177,436 1,674,748 1,069,040 56,674 5.3 690,674  
2011416: MEJORAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES DE CENTROS POBLADOS   234,221 0 20,000 11,500 0 0 234,221  
2011419: MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES   10,156,444 407,359 601,115 386,813 163,623 42.3 10,727,426  
2011422: MEJORAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES   5,114,573 482,656 20,000 397,073 224,954 56.7 5,822,182  
2011425: MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL   7,156,082 3,285,346 0 492,536 446,742 90.7 10,888,170  
2011427: MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL   1,391,498 15,153 0 93,117 91,078 97.8 1,497,729  
2011434: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS   18,405,620 31,710 0 131,685 118,483 90 18,555,813  
2011441: MEJORAMIENTO DE PUENTES   1,331,773 170,886 60,000 113,886 105,987 93.1 1,608,646  
2011461: MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES   23,460,164 2,031,520 1,065,257 2,527,954 1,598,305 63.2 27,089,989  
2011477: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS   152,728,961 1,864,140 33,777,480 10,115,260 1,278,621 12.6 155,871,723  
2011482: MEJORAMIENTO DE VIVEROS MUNICIPALES   97,474 0 0 0 0 0 97,474  
2011507: MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD   2,677,088 0 45,000 45,000 0 0 2,677,088  
2011512: MEJORAMIENTO DE COMEDORES   782,135 80,227 10,000 5,595 594 10.6 862,956  
2011518: MEJORAMIENTO DE ESTADIOS   11,402,785 3,923,500 450,000 1,200,476 212,571 17.7 15,538,857  
2011547: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   24,523,503 1,196,978 908,658 2,090,870 857,536 41 26,578,017  
2011560: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO   7,076,483 161,036 0 120,793 21,456 17.8 7,258,975  
2011609: MEJORAMIENTO DE MINICOLISEOS   6,100 0 0 0 0 0 6,100  
2011640: MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS   17,059,802 3,503,786 27,000 2,616,026 1,391,416 53.2 21,955,004  
2011651: MEJORAMIENTO DE MINICENTRALES HIDROELECTRICAS   2,056,550 66,694 0 0 0 0 2,123,244  
2011664: MEJORAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS   19,935,552 843,134 20,000 1,593,304 744,832 46.7 21,523,518  
2011683: MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD   2,406,062 121,251 250,000 153,637 1,639 1.1 2,528,952  
2011721: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE   56,727,406 2,856,171 9,973,465 18,924,126 1,537,151 8.1 61,120,729  
2011729: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DESAGUE   2,924,427 823,691 200,000 511,584 137,856 26.9 3,885,974  
2011735: MEJORAMIENTO DE CAMPOS FERIALES   953,907 30,105 180,496 259,956 68,966 26.5 1,052,978  
2012307: PAVIMENTACION DE CALLES   35,219,243 46,709 0 0 0 0 35,265,953  
2013016: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MUSEOS   24,209 0 0 0 0 0 24,209  
2013068: REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO   130,307 0 0 0 0 0 130,307  
2013097: REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO   1,422,621 12,400 0 7,000 0 0 1,435,021  
2013104: REHABILITACION DE CANALES DE REGADIO   3,711,086 71,012 370,000 385,601 26,769 6.9 3,808,867  
2013145: REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS   1,316,807 309,090 1,506,360 1,650,609 206,472 12.5 1,832,370  
2013185: REHABILITACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL   79,657 0 0 0 0 0 79,657  
2013188: REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES   1,548,310 13,131 68,619 369,829 285,391 77.2 1,846,833  
2013218: REHABILITACION DE LOCALES MUNICIPALES   706,842 74,374 0 72,034 43,833 60.9 825,049  
2013222: REHABILITACION DE PARQUES   480,017 43,774 0 41,900 39,704 94.8 563,496  
2013227: REHABILITACION DE PISCIGRANJAS   0 0 0 0 0 0 0  
2013237: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS   994,793 3,500 0 0 0 0 998,293  
2013240: REHABILITACION DE PLAZA DE ARMAS   1,106,739 861,876 0 0 0 0 1,968,616  
2013257: REHABILITACION DE TROCHAS CARROZABLES   3,468,193 127,161 0 9,289 8,770 94.4 3,604,124  
2013273: REHABILITACION DE VIAS URBANAS   12,985,174 3,500 0 51,273 50,332 98.2 13,039,006  
2013287: REHABILITACION DE ESTADIOS   0 0 0 0 0 0 0  
2013310: REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE   666,108 79,655 0 631,914 614,705 97.3 1,360,468  
2013334: REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD   37,541 0 0 0 0 0 37,541  
2013335: REHABILITACION DE LOCALES COMUNALES   841,609 32,234 0 0 0 0 873,843  
2013336: REHABILITACION DE LOSAS DEPORTIVAS   558,087 0 0 13,000 0 0 558,087  
2013343: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL   14,839 0 0 0 0 0 14,839  
2013345: REHABILITACION DE MINICENTRALES HIDROELECTRICAS   329,741 0 0 0 0 0 329,741  
2013361: REHABILITACION DE PUESTOS DE SALUD   43,962 0 0 0 0 0 43,962  
2013373: REHABILITACION DE SISTEMA DE DESAGUE   1,141,663 0 0 0 0 0 1,141,663  
2013442: REHABILITACION DE PARQUES INFANTILES   38,298 0 0 0 0 0 38,298  
2013489: MEJORAMIENTO DE ALAMEDAS   703,399 0 0 16,500 16,500 100 719,899  
2014508: AMPLIACION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES   194,006 110,562 2,265,000 1,371,405 684,223 49.9 988,790  
2014509: AMPLIACION DE CAMPOS FERIALES   382,414 0 0 0 0 0 382,414  
2014510: AMPLIACION DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA   40,990 0 0 0 0 0 40,990  
2014518: AMPLIACION DE COMPLEJO ARTESANAL   0 0 0 0 0 0 0  
2014520: AMPLIACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS   621,765 344,456 0 0 0 0 966,221  
2014524: AMPLIACION DE LETRINAS   15,880 0 0 0 0 0 15,880  
2014526: AMPLIACION DE LOCALES COMUNALES   1,288,799 121,620 156,650 186,186 156,874 84.3 1,567,293  
2014529: AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS   2,612,998 1,892 0 0 0 0 2,614,889  
2014530: AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS   778,960 0 0 0 0 0 778,960  
2014531: AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS   148,231 4,200 0 195,038 179,002 91.8 331,433  
2014534: AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE   10,904,842 185,568 989,611 202,696 171,541 84.6 11,261,951  
2014535: AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL   1,185,296 0 240,000 207,000 0 0 1,185,296  
2014536: AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO   669,592 172,751 0 0 0 0 842,343  
2014538: AMPLIACION DE TERMINAL TERRESTRE   25,700 0 0 0 0 0 25,700  
2014540: CONSTRUCCION DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA   3,882,255 66,481 0 30,227 27,980 92.6 3,976,715  
2014542: CONSTRUCCION DE CUNAS Y GUARDERIAS INFANTILES   684,874 0 0 0 0 0 684,874  
2014544: CONSTRUCCION DE MICRO SISTEMA DE RIEGO   104,764 21,672 0 0 0 0 126,436  
2014545: CONSTRUCCION DE PEQUEÑAS IRRIGACIONES   747,481 0 0 0 0 0 747,481  
2014548: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA   1,505,053 0 0 0 0 0 1,505,053  
2014550: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DEL ADULTO MAYOR   13,530 0 192,779 78,827 0 0 13,530  
2014551: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD   673,399 0 0 0 0 0 673,399  
2014553: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMPLEJOS RECREACIONALES   76,331 0 128,972 693,810 97,900 14.1 174,231  
2014559: EQUIPAMIENTO DE CASA DE LA JUVENTUD   13,757 0 0 0 0 0 13,757  
2014560: EQUIPAMIENTO DE CASA DE LA MUJER Y EL NIÑO   47,956 0 0 0 0 0 47,956  
2014561: EQUIPAMIENTO DE COLISEOS   0 0 0 0 0 0 0  
2014563: EQUIPAMIENTO DE CUNAS Y GUARDERIAS INFANTILES   4,934 0 0 0 0 0 4,934  
2014566: EQUIPAMIENTO DE LOCALES COMUNALES   2,495,608 24,100 2,750 76,750 65,320 85.1 2,585,028  
