http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Images/Transparencia.gif
Consulta de seguimiento  
de ejecución de Proyectos de Inversión  
Fecha de la Consulta: 17-diciembre-2019
Incluye: Actividades y Proyectos
 
Resultados 1 - 400 de 3769, Página 1 de 10
TOTAL   139,048,544,172 27,368,176,876 30,677,994,511 49,637,128,206 27,430,981,827 55.3 193,847,702,875  
Departamento (Meta) 02: ANCASH   5,607,319,339 1,127,557,839 1,754,890,115 3,578,715,971 1,383,488,011 38.7 8,118,365,190  
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES   3,834,057,538 586,714,501 836,332,570 1,671,715,574 686,425,844 41.1 5,107,197,883  
Proyecto Costo  Ejecución al año Ejecución año 2019 Ejecución Total  Avan % Total 
2017 2018 PIA  PIM  Devengado  Avance % 
2000028: APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL   16,538,061 126,431 39,800 262,672 55,393 21.1 16,719,884  
2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA   80,183,896 1,574,287 6,372,193 4,131,186 1,958,244 47.4 83,716,428  
2000055: MEJORAMIENTO DE PARQUES   5,969,211 387,858 3,010,000 1,089,993 322,069 29.5 6,679,137  
2000129: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES   564,445 120,447 62,338,423 6,319,270 0 0 684,892  
2000174: DEMARCACION TERRITORIAL   1,636,663 9,000 0 0 0 0 1,645,663  
2000229: ELECTRIFICACION RURAL   60,959,207 3,828,351 6,131,536 3,238,115 642,208 19.8 65,429,765  
2000248: EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL   350,192 0 0 0 0 0 350,192  
2000291: INFRAESTRUCTURA TURISTICA   13,504,635 388,337 9,508,677 145,343 93,986 64.7 13,986,959  
2000348: OBRAS DE EMERGENCIA   915,673 405,733 350,000 260,001 105,842 40.7 1,427,247  
2000405: PROMOCION INDUSTRIAL   3,555,895 0 0 0 0 0 3,555,895  
2000407: PROMOCION PESQUERA   709,719 0 0 0 0 0 709,719  
2000437: REFORESTACION   29,952,011 0 92,422 3,554 0 0 29,952,011  
2000563: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO   3,648,071 0 61,381 15,439 15,439 100 3,663,510  
2000593: CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO   52,814,501 234,638 2,957,589 1,245,416 161,293 13 53,210,432  
2000599: CONSTRUCCION DE MUSEOS   85,749 0 0 0 0 0 85,749  
2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL   258,658,164 5,490,519 6,746,238 7,883,101 3,486,043 44.2 267,634,726  
2000659: ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL   24,799,743 201,977 5,381,189 1,477,786 46,927 3.2 25,048,647  
2000662: ARBORIZACION   1,640,616 134,584 0 75,160 32,432 43.2 1,807,633  
2001383: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS   60,224,326 905,865 8,901,863 1,253,295 387,802 30.9 61,517,993  
2001445: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS   43,088,595 1,935,221 36,477,610 5,551,198 1,502,503 27.1 46,526,319  
2001481: CONSTRUCCION SISTEMA DE DESAGUE   69,021,052 596,747 11,821,198 4,734,759 1,342,644 28.4 70,960,443  
2001482: CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL   3,629,972 350,109 650,000 17,381 0 0 3,980,081  
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION   199,307,925 35,316,646 61,610,609 73,723,411 25,730,165 34.9 260,354,737  
2001707: LIQUIDACION DE OBRAS   1,306,041 19,320 0 0 0 0 1,325,361  
2002632: CONSTRUCCION DE LOCALES MUNICIPALES   9,598,004 711,316 0 0 0 0 10,309,320  
2002753: EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES   174,650 0 0 0 0 0 174,650  
2003071: AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   30,412,337 1,218,197 14,315,519 1,382,119 298,898 21.6 31,929,432  
2003101: AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO   5,617,265 31,906 80,000 80,000 0 0 5,649,171  
2003112: AMPLIACION DE BAÑOS TERMALES   212,246 0 0 0 0 0 212,246  
2003113: AMPLIACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES   451,369 0 0 0 0 0 451,369  
2003114: AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS   24,384,515 729,875 9,115,338 2,080,646 736,918 35.4 25,851,307  
2003124: AMPLIACION DE CANALES DE REGADIO   8,417,386 946,520 11,284,129 1,870,131 484,061 25.9 9,847,967  
2003130: AMPLIACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL   1,084,692 94,522 0 309,306 206,861 66.9 1,386,075  
2003140: AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD   3,582,163 11,500 1,360,400 0 0 0 3,593,663  
2003155: AMPLIACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS   3,290,091 115,517 0 147,774 117,809 79.7 3,523,417  
2003157: AMPLIACION DE COMPLEJOS RECREACIONALES   229,064 0 0 0 0 0 229,064  
2003183: AMPLIACION DE ESTADIOS   1,457,697 20,495 0 316,376 316,374 100 1,794,565  
2003188: AMPLIACION DE PARQUES INFANTILES   44,962 0 0 0 0 0 44,962  
2003199: AMPLIACION DE LAGUNA DE OXIDACION   45,731 0 0 0 0 0 45,731  
2003205: AMPLIACION DE AGENCIAS MUNICIPALES   62,929 0 40,000 0 0 0 62,929  
2003207: AMPLIACION DE LOCALES MUNICIPALES   930,439 52,401 0 0 0 0 982,840  
2003211: AMPLIACION DE MERCADO MUNICIPAL   353,498 0 5,404,824 3,564,347 0 0 353,498  
2003217: AMPLIACION DE PALACIO MUNICIPAL   1,692,381 0 0 0 0 0 1,692,381  
2003220: AMPLIACION DE PARQUES   51,520 0 0 0 0 0 51,520  
2003222: AMPLIACION DE PISCIGRANJAS   698,557 0 0 132,720 80,420 60.6 778,977  
2003227: AMPLIACION DE POSTAS MEDICAS   186,369 0 70,000 20,000 0 0 186,369  
2003232: AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD   883,704 39,551 2,550,120 161,198 127,828 79.3 1,051,083  
2003267: AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO   86,455 3,500 0 0 0 0 89,955  
2003298: AMPLIACION DE SISTEMA DE DESAGUE   16,868,362 3,000 209,455 0 0 0 16,871,362  
2003302: AMPLIACION DE TEATROS   0 0 0 0 0 0 0  
2004388: CONSTRUCCION DE LETRINAS   12,391,346 380,515 2,783,070 721,144 0 0 12,771,862  
2004389: CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES   1,146,044 1,300 0 0 0 0 1,147,344  
2004390: CONSTRUCCION DE PISCINAS PUBLICAS   634,889 0 0 0 0 0 634,889  
2004500: CONSTRUCCION DE AGENCIAS MUNICIPALES   1,076,224 132,372 0 0 0 0 1,208,596  
2004523: CONSTRUCCION DE ALAMEDAS   11,764,132 0 0 0 0 0 11,764,132  
2004526: CONSTRUCCION DE PARQUE INDUSTRIAL   16,565 0 0 0 0 0 16,565  
2004528: CONSTRUCCION DE ALBERGUES   5,329,411 0 0 14,000 14,000 100 5,343,411  
2004590: CONSTRUCCION DE PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO   188,832 0 0 0 0 0 188,832  
2004692: CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS   3,049,500 673,154 0 198,059 147,337 74.4 3,869,991  
2004697: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS   188,573 0 120,000 0 0 0 188,573  
2004700: CONSTRUCCION DE BAÑOS TERMALES   301,001 0 0 0 0 0 301,001  
2004804: CONSTRUCCION DE CAMALES   1,806,379 0 0 0 0 0 1,806,379  
2004860: CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES   14,497,021 2,073,287 4,425,716 3,520,534 966,874 27.5 17,537,182  
2004882: CONSTRUCCION DE CAMPOS FERIALES   6,108 0 0 0 0 0 6,108  
2004906: CONSTRUCCION DE CANALES DE REGADIO   74,749,272 1,180,308 19,616,317 4,506,844 1,174,821 26.1 77,104,401  
2005153: CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL   3,736,467 293,818 700,000 388,962 370,561 95.3 4,400,845  
2005171: CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO   15,895,152 0 20,000 0 0 0 15,895,152  
2005217: CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD   28,677,098 0 480,493 1,231,734 382,464 31.1 29,059,562  
2005230: CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS   215,179,642 821,474 3,868,607 985,804 110,111 11.2 216,111,227  
2005472: CONSTRUCCION DE COLISEOS   11,841,393 0 0 0 0 0 11,841,393  
2005481: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDORES   379,499 0 432,000 0 0 0 379,499  
2005497: CONSTRUCCION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS   28,400,911 1,764,473 7,164,094 4,270,405 1,973,467 46.2 32,138,852  
2005515: CONSTRUCCION DE COMPLEJOS RECREACIONALES   13,031,125 257,815 0 0 0 0 13,288,939  
2005564: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS   6,486,026 21,500 1,675,247 779,531 430,075 55.2 6,937,601  
2005583: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CAMALES   1,239,335 0 0 0 0 0 1,239,335  
2005660: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD   4,426,862 0 3,396,422 1,596,422 35,750 2.2 4,462,612  
2005722: CONSTRUCCION DE ESTADIOS   21,459,068 199,374 0 739,782 714,380 96.6 22,372,823  
2005759: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESTADIOS   419,636 0 0 0 0 0 419,636  
2005816: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MINI COMPLEJO DEPORTIVO   0 20,000 0 0 0 0 20,000  
2005862: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MINI COLISEOS   0 0 0 0 0 0 0  
2005898: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO   96,617,195 5,706,737 38,773,289 6,080,715 2,116,070 34.8 104,440,002  
2005938: CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD   1,167,875 0 0 0 0 0 1,167,875  
2005939: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE LA JUVENTUD   995,506 0 0 0 0 0 995,506  
2005941: CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER Y EL NIÑO   4,304,600 0 0 14,800 14,800 100 4,319,400  
2005956: CONSTRUCCION DE MINICENTRALES HIDROELECTRICAS   184,913 0 0 0 0 0 184,913  
2005978: CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES   134,940,753 5,432,126 11,350,726 7,193,201 1,493,119 20.8 141,865,999  
2005990: CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION   154,841 0 0 0 0 0 154,841  
2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES   63,860,092 2,366,813 1,727,104 2,757,352 1,962,448 71.2 68,189,354  
2006205: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS   5,880,025 2,760 0 88,930 46,104 51.8 5,928,888  
2006222: CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR   257,408 0 0 0 0 0 257,408  
2006226: CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD   18,158,554 1,849,738 6,333,695 253,447 97,272 38.4 20,105,564  
2006289: CONSTRUCCION DE LOCALES MUNICIPALES DE CENTROS POBLADOS   1,800,486 0 0 0 0 0 1,800,486  
2006291: CONSTRUCCION DE COMEDORES   2,457,342 27,796 1,149,772 492,447 419,125 85.1 2,904,263  
2006326: CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS   48,003,840 6,838,395 2,730,515 2,852,889 1,891,594 66.3 56,733,830  
2006616: CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL   54,644,145 492,995 0 51,424 0 0 55,137,141  
2006618: CONSTRUCCION DE COMPLEJO ARTESANAL   1,873,293 0 0 0 0 0 1,873,293  
2006678: CONSTRUCCION DE MINICOLISEOS   64,324 0 0 0 0 0 64,324  
2006679: CONSTRUCCION DE MINI COMPLEJO DEPORTIVO   7,044,305 3,000 0 69,501 5,400 7.8 7,052,705  
2006682: CONSTRUCCION DE MINI REPRESAS   8,387,307 854,016 3,722,101 1,472,336 467,644 31.8 9,708,967  
2006801: CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL   28,246,691 295,222 897,755 1,439,194 1,800 0.1 28,543,713  
2006831: CONSTRUCCION DE PARQUES   7,578,820 1,333,505 80,000 847,342 341,009 40.2 9,253,334  
2006879: CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES   1,947,496 199,265 170,000 170,000 0 0 2,146,761  
2006994: CONSTRUCCION DE PISCIGRANJAS   8,410,157 0 238,250 238,250 0 0 8,410,157  
2007055: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS   4,003,936 0 0 0 0 0 4,003,936  
2007056: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS   8,907,265 168,381 2,332,593 162,080 21,602 13.3 9,097,248  
2007096: CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS   27,995,344 10,000 1,501,178 43,135 9,911 23 28,015,256  
2007150: CONSTRUCCION DE PLAZA DE TOROS   3,035,655 0 0 0 0 0 3,035,655  
2007183: CONSTRUCCION DE PLAZUELAS   7,415,435 1,664,032 300,000 213,339 20,000 9.4 9,099,468  
2007228: CONSTRUCCION DE POSTAS MEDICAS   9,209,632 81,169 20,000 197,980 196,779 99.4 9,487,580  
2007304: CONSTRUCCION DE PUENTES   30,839,455 636,922 250,000 119,556 111,912 93.6 31,588,289  
2007558: CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO   3,570,048 735,746 1,488,311 566,637 295,132 52.1 4,600,926  
2007581: CONSTRUCCION DE REPRESAS   28,176,070 684,981 6,605,195 872,993 340,937 39.1 29,201,988  
2007748: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   60,885,392 560,535 9,178,982 2,868,795 14,000 0.5 61,459,927  
2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE   26,488,739 155,121 11,777,919 2,751,008 10,469 0.4 26,654,329  
2008014: CONSTRUCCION DE TEATROS   4,011,902 4,699 0 0 0 0 4,016,601  
2008031: CONSTRUCCION DE TERMINAL TERRESTRE   2,910,118 0 0 0 0 0 2,910,118  
2008147: CONSTRUCCION DE VIVEROS MUNICIPALES   4,895,089 15,250 290,207 97,062 63,814 65.7 4,974,152  
2008302: CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS   24,634,979 336,517 20,811,388 12,879,859 1,017,901 7.9 25,989,397  
2008346: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMPLEJO ARTESANAL   194,088 0 0 26,919 26,919 100 221,006  
2008352: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES   132,173 0 155,000 0 0 0 132,173  
2008354: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS   399,977 0 0 918,990 779,500 84.8 1,179,477  
2008365: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES COMUNALES   6,087,325 0 0 0 0 0 6,087,325  
2008366: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL   279,691 0 0 0 0 0 279,691  
2008367: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POSTAS MEDICAS   597,808 0 7,281,792 0 0 0 597,808  
2008372: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES   1,551,281 0 0 0 0 0 1,551,281  
2008374: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL   584,186 0 0 0 0 0 584,186  
2008402: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES   268,746 0 0 5,000 0 0 268,746  
2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES   54,513,522 599,756 500,000 369,718 12,500 3.4 55,125,778  
2009518: EMPEDRAMIENTO DE CALLES   4,179,364 0 0 0 0 0 4,179,364  
2009539: ENCAUZAMIENTO DE RIOS   1,256,247 0 0 0 0 0 1,256,247  
2009599: EQUIPAMIENTO DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA   1,134,190 0 50,000 312,685 234,859 75.1 1,369,049  
2009607: EQUIPAMIENTO DE COMEDORES   756,809 7,500 0 12,500 0 0 764,309  
2009629: EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD   2,735,989 9,995 180,000 0 0 0 2,745,984  
2009641: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES DE CENTROS POBLADOS   128,165 0 0 0 0 0 128,165  
2009677: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES   6,043,674 18,845 0 0 0 0 6,062,519  
2009685: EQUIPAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL   8,971,303 789,063 0 116,453 63,307 54.4 9,823,673  
2009708: EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS   13,261,496 432,195 5,987,291 4,631,401 1,361,460 29.4 15,055,152  
2010163: MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS   2,003,484 515,265 10,000 657,423 651,770 99.1 3,170,519  
2010170: EQUIPAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS   194,746 0 0 0 0 0 194,746  
2010191: IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE BOTIQUINES   173,509 0 0 0 0 0 173,509  
2010989: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS   838,972 32,615 0 0 0 0 871,587  
2011090: MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y RURALES   23,762,578 3,214,958 3,640,472 1,255,325 805,949 64.2 27,783,485  
2011201: MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS   56,804,473 3,921,995 21,851,484 9,031,147 1,501,712 16.6 62,228,180  
2011230: MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS   334,206 20,800 0 0 0 0 355,006  
2011257: MEJORAMIENTO DE BAÑOS TERMALES   165,726 0 170,000 75,686 0 0 165,726  
2011289: MEJORAMIENTO DE CAMALES   76,875 0 0 0 0 0 76,875  
2011301: MEJORAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS   3,923,817 861,725 1,175,122 1,783,534 623,658 35 5,409,200  
2011303: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO   21,522,922 3,226,974 15,052,616 8,645,541 3,236,562 37.4 27,986,458  
2011309: MEJORAMIENTO DE CANALES DE REGADIO   64,241,763 6,293,399 20,851,195 3,409,602 1,082,563 31.8 71,617,725  
2011347: MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL   4,176,788 541,621 139,264 271,431 70,028 25.8 4,788,438  
2011348: MEJORAMIENTO DE CENTRO CIVICO   3,227,769 0 0 0 0 0 3,227,769  
2011396: MEJORAMIENTO DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA   2,164,497 13,500 0 20,610 20,610 100 2,198,607  
2011406: MEJORAMIENTO DE POSTAS MEDICAS   2,602,307 1,097,398 2,470,070 366,627 280,086 76.4 3,979,791  
2011416: MEJORAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES DE CENTROS POBLADOS   323,416 0 0 0 0 0 323,416  
2011419: MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES   7,792,602 1,001,941 215,000 151,253 68,258 45.1 8,862,801  
2011422: MEJORAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES   3,154,176 41,658 0 176,965 106,657 60.3 3,302,491  
2011425: MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL   1,720,806 0 0 56,793 42,784 75.3 1,763,591  
2011427: MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL   2,866,187 1,452,915 1,500,000 446,936 392,576 87.8 4,711,678  
2011434: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS   13,248,638 531,864 0 556,131 552,414 99.3 14,332,917  
2011441: MEJORAMIENTO DE PUENTES   5,458,018 341,610 810,000 687,747 11,392 1.7 5,811,019  
2011461: MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES   34,473,924 1,904,971 1,021,684 804,298 103,600 12.9 36,482,495  
2011477: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS   50,384,127 222,819 4,333,130 6,500 6,500 100 50,613,446  
2011480: MEJORAMIENTO DE PUERTOS   49,070 0 0 0 0 0 49,070  
2011482: MEJORAMIENTO DE VIVEROS MUNICIPALES   2,444,153 76,868 0 13,183 0 0 2,521,021  
2011507: MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD   2,469,398 8,500 2,330,000 1,321,555 5,000 0.4 2,482,898  
2011512: MEJORAMIENTO DE COMEDORES   2,168,443 0 60,000 60,000 0 0 2,168,443  
2011518: MEJORAMIENTO DE ESTADIOS   10,133,768 972,038 10,000 1,188,480 1,079,456 90.8 12,185,262  
2011547: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   63,316,007 1,759,136 13,495,608 6,437,156 1,543,711 24 66,618,855  
2011560: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO   4,602,520 556,971 2,543,063 723,165 120,225 16.6 5,279,716  
2011609: MEJORAMIENTO DE MINICOLISEOS   93,244 53,444 0 365,285 10,000 2.7 156,688  
2011640: MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS   4,077,061 1,788,059 1,266,923 340,868 8,000 2.3 5,873,120  
2011651: MEJORAMIENTO DE MINICENTRALES HIDROELECTRICAS   734,079 4,000 320,000 0 0 0 738,079  
2011664: MEJORAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS   13,608,825 650,866 0 1,216,745 1,070,914 88 15,330,605  
2011683: MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD   5,238,615 205,946 692,926 32,000 0 0 5,444,561  
2011721: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE   27,790,553 217,161 43,904,770 10,767,881 1,966,550 18.3 29,974,264  
2011729: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DESAGUE   11,818,295 571,021 1,020,000 1,663,671 1,145,526 68.9 13,534,842  
2011735: MEJORAMIENTO DE CAMPOS FERIALES   856,066 0 0 0 0 0 856,066  
2012307: PAVIMENTACION DE CALLES   107,470,613 222,784 0 29,218 27,289 93.4 107,720,685  
2013068: REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO   7,949,604 0 1,250,000 1,250,000 0 0 7,949,604  
2013097: REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO   223,302 94,115 1,384,489 94,462 49,709 52.6 367,126  
2013104: REHABILITACION DE CANALES DE REGADIO   6,776,865 8,000 530,000 469,781 75,770 16.1 6,860,635  
2013145: REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS   4,355,937 38,484 345,000 557,000 202,500 36.4 4,596,921  
2013185: REHABILITACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL   58,886 0 0 0 0 0 58,886  
2013188: REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES   5,631,066 96,832 0 1,024,536 258,117 25.2 5,986,015  
2013218: REHABILITACION DE LOCALES MUNICIPALES   563,867 0 0 0 0 0 563,867  
2013222: REHABILITACION DE PARQUES   786,247 0 0 12,000 12,000 100 798,247  
2013237: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS   1,103,263 0 0 0 0 0 1,103,263  
2013240: REHABILITACION DE PLAZA DE ARMAS   1,037,344 0 0 0 0 0 1,037,344  
2013257: REHABILITACION DE TROCHAS CARROZABLES   16,543,643 194,002 130,000 21,672 21,672 100 16,759,317  
2013273: REHABILITACION DE VIAS URBANAS   1,506,572 49,800 0 0 0 0 1,556,372  
2013287: REHABILITACION DE ESTADIOS   720,047 0 0 0 0 0 720,047  
2013310: REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE   2,876,474 19,000 0 169,800 58,740 34.6 2,954,214  
2013313: REHABILITACION DE VIVEROS MUNICIPALES   65,984 0 0 0 0 0 65,984  
2013334: REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD   162,885 0 0 0 0 0 162,885  
2013335: REHABILITACION DE LOCALES COMUNALES   131,537 249,679 0 107,910 105,076 97.4 486,291  
2013336: REHABILITACION DE LOSAS DEPORTIVAS   667,914 0 0 0 0 0 667,914  
2013343: REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL   144,834 0 0 0 0 0 144,834  
2013345: REHABILITACION DE MINICENTRALES HIDROELECTRICAS   35,059 0 0 0 0 0 35,059  
2013346: REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL   188,411 0 0 0 0 0 188,411  
2013361: REHABILITACION DE PUESTOS DE SALUD   6,195 0 0 0 0 0 6,195  
2013373: REHABILITACION DE SISTEMA DE DESAGUE   2,399,314 0 0 0 0 0 2,399,314  
2013442: REHABILITACION DE PARQUES INFANTILES   10,500 0 0 0 0 0 10,500  
2013489: MEJORAMIENTO DE ALAMEDAS   967,649 32,520 0 0 0 0 1,000,169  
2014508: AMPLIACION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES   3,097,943 350,640 2,660,000 409,421 152,721 37.3 3,601,305  
2014509: AMPLIACION DE CAMPOS FERIALES   134,194 0 0 0 0 0 134,194  
2014510: AMPLIACION DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA   0 0 0 0 0 0 0  
2014518: AMPLIACION DE COMPLEJO ARTESANAL   0 0 0 0 0 0 0  
2014520: AMPLIACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS   6,500 0 0 0 0 0 6,500  
2014524: AMPLIACION DE LETRINAS   0 0 400,000 0 0 0 0  
2014526: AMPLIACION DE LOCALES COMUNALES   2,991,704 370,365 0 0 0 0 3,362,069  
2014529: AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS   363,165 0 0 0 0 0 363,165  
2014530: AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS   447,879 0 30,000 0 0 0 447,879  
2014531: AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS   2,819,062 319,005 40,000 100,857 72,742 72.1 3,210,809  
2014534: AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE   15,450,680 68,075 3,270,000 794,545 32,600 4.1 15,551,355  
2014535: AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL   249,303 0 0 0 0 0 249,303  
2014536: AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO   6,231,396 1,362,156 5,431,963 3,640,400 258,246 7.1 7,851,798  
2014538: AMPLIACION DE TERMINAL TERRESTRE     0 100,000 0 0 0 0  
2014539: AMPLIACION DE VIVEROS MUNICIPALES   1,255,858 0 140,000 76,000 22,826 30 1,278,683  
2014540: CONSTRUCCION DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA   10,014,199 54,587 0 10,000 10,000 100 10,078,785  
2014542: CONSTRUCCION DE CUNAS Y GUARDERIAS INFANTILES   86,446 0 50,000 0 0 0 86,446  
2014544: CONSTRUCCION DE MICRO SISTEMA DE RIEGO   2,374,480 34,116 4,642,695 285,481 0 0 2,408,596  
2014545: CONSTRUCCION DE PEQUEÑAS IRRIGACIONES   3,877,555 0 0 0 0 0 3,877,555  
2014548: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA   2,690,289 285,716 0 0 0 0 2,976,006  
2014550: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DEL ADULTO MAYOR   0 0 0 0 0 0 0  
2014551: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD   553,037 0 221,985 277,767 53,952 19.4 606,989  
2014553: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMPLEJOS RECREACIONALES   313,584 0 0 0 0 0 313,584  
2014560: EQUIPAMIENTO DE CASA DE LA MUJER Y EL NIÑO   193,512 0 0 0 0 0 193,512  
