| AREA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL |
| Ord. | Motivo | Fecha de presentación | Sector(es) | Nombre de los Ministros | |
| 1 | Exposición | Sustentación de los Proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2024 | 6/9/2023 | Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y Finanzas |
Alberto Otárola Peñaranda Alex Alonso Contreras Miranda |
| 2 | Interpelación | Responder al Pliego interpelatorio de la moción 7786 | 13/9/2023 | Ministro de Defensa | Jorge Luis Chávez Cresta |
| 3 | Interpelación | Responder a los pliegos interpelatorios de las mociones 8108, 8111, 8273 | 11/10/2023 | Ministro del Interior | Vicente Romero Fernàndez |
| 4 | Exposición | Informes sobre las acciones desplegadas por su sector ante los hechos suscitados en los distritos de El Agustino, Ate, La Victoria y el Cercado de Lima | 7/11/2023 | Ministro del Interior | Vicente Romero Fernández |
| 5 | Exposición | Sustentar la solicitud de autorización de viaje de la presidenta Dina Boluarte Zegarra a los Estados Unidos de América para participar en la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico (APEC) del 14 al 18 de noviembre del 2023. | 9/11/2023 | Ministro de Relaciones Exteriores | Javier González-Olaechea Franco |
| 6 | Exposición | Sustentación del Pliego de Ingresos y de Egresos del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 | 23/11/2023 | Ministro de Economía y Finanzas |
Alex Alonso Contreras Miranda |
| 7 | Exposición |
Posición frente a los Dictámenes de las leyes de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024 |
23/11/2023 | Presidente del Consejo de Ministros | Alberto Otárola Peñaranda |
| 8 | Exposición | Ejecución presupuestal de su Sector para el año 2023 y sustentación del proyecto de Presupuesto del año 2024 | 23/11/2023 | Ministro del Interior | Víctor Manuel Torres Falcón |
| 9 | Exposición | Ejecución presupuestal de su Sector para el año 2023 y sustentación del proyecto de Presupuesto del año 2024 | 23/11/2023 | Ministro de Defensa | Jorge Luis Chávez Cresta |
| 10 | Exposición | Ejecución presupuestal de su Sector para el año 2023 y sustentación del proyecto de Presupuesto del año 2024 | 23/11/2023 | Ministro de Justicia y Derechos Humanos | Eduardo Melchor Arana Yza |
| 11 | Exposición | Ejecución presupuestal de su Sector para el año 2023 y sustentación del proyecto de Presupuesto del año 2024 | 23/11/2023 | Ministra de Educaciòn | Miriam Janeth Ponce Vertiz |
| 12 | Exposición | Ejecución presupuestal de su Sector para el año 2023 y sustentación del proyecto de Presupuesto del año 2024 | 23/11/2023 | Ministro de Salud | César Henry Vásquez Sánchez |
| 13 | Exposición | Ejecución presupuestal de su Sector para el año 2023 y sustentación del proyecto de Presupuesto del año 2024 | 23/11/2023 | Ministra de Desarrollo Agrario y Riego | Jennifer Contreras Álvarez |
| 14 | Exposición | Ejecución presupuestal de su Sector para el año 2023 y sustentación del proyecto de Presupuesto del año 2024 | 23/11/2023 | Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo | Daniel Ysau Maurate Romero |
| 15 | Exposición | Ejecución presupuestal de su Sector para el año 2023 y sustentación del proyecto de Presupuesto del año 2024 | 23/11/2023 | Ministra de la Producción | Ana María Choquehuanca de Villanueva |
| 16 | Exposición | Ejecución presupuestal de su Sector para el año 2023 y sustentación del proyecto de Presupuesto del año 2024 | 23/11/2023 | Ministro de Comercio Exterior y Turismo | Juan Carlos Mathews Salazar |
| 17 | Exposición | Ejecución presupuestal de su Sector para el año 2023 y sustentación del proyecto de Presupuesto del año 2024 | 23/11/2023 | Ministro de Energía y Minas | Oscar Electo Vera Gargurevich |
| 18 | Exposición | Ejecución presupuestal de su Sector para el año 2023 y sustentación del proyecto de Presupuesto del año 2024 | 23/11/2023 | Ministro de Transportes y Comunicaciones | Raúl Pérez Reyes Espejo |
| 19 | Exposición | Ejecución presupuestal de su Sector para el año 2023 y sustentación del proyecto de Presupuesto del año 2024 | 23/11/2023 | Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Hania Pérez de Cuéllar Lubienska |
| 20 | Exposición | Ejecución presupuestal de su Sector para el año 2023 y sustentación del proyecto de Presupuesto del año 2024 | 23/11/2023 | Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Nancy Rosalina Tolentino Gamarra |
| 21 | Exposición | Ejecución presupuestal de su Sector para el año 2023 y sustentación del proyecto de Presupuesto del año 2024 | 23/11/2023 | Ministra del Ambiente | Albina Ruíz Ríos |
| 22 | Exposición | Ejecución presupuestal de su Sector para el año 2023 y sustentación del proyecto de Presupuesto del año 2024 | 23/11/2023 | Ministra de Cultura | Leslie Urteaga Peña |
| 23 | Exposición | Ejecución presupuestal de su Sector para el año 2023 y sustentación del proyecto de Presupuesto del año 2024 | 23/11/2023 | Ministro de Desarrollo e Inclusión Social | Julio Javier Demartini Montes |
| 24 | Interpelación | Responder al pliego interpelatorio de la Mociòn de Orden 9097 | 29/11/2023 | Ministro de Energía y Minas | Oscar Electo Vera Gargurevich |
| 25 | Interpelación | Responder al pliego interpelatorio de la Moción de Orden 9321 | 6/12/2023 | Ministra del Ambiente | Albina Ruiz Ríos |
| 26 | Interpelación | Responder a los pliegos interpelatorios de las Mociones de Orden 10101 y 10108 | 14/3/2024 | Ministra de Cultura | Leslie Carol Urteaga Peña |
| 27 | Interpelación | Responder a los pliegos interpelatorios de las Mociones de Orden 10385 y 10420 | 14/3/2024 | Ministro del Interior | Vìctor Manuel Torres Falcón |
| 28 | Interpelación | Responder al pliegos interpelatorios de la Moción de Orden 10423 | 25/3/2024 | Ministro de Transportes y Comunicaciones | Raúl Pérez Reyes Espejo |
| 29 | Interpelación | Responder al pliego interpelatorio de la Moción de Orden 10614 | 25/3/2024 | Ministro de Energía y Minas | Rómulo Mucho Mamani |
| 30 | Investidura / Confianza | Para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. | 3/4/2024 | Presidente del Consejo de Ministros y miembros del gabinete ministerial | Gustavo Lino Adrianzén Olaya |
| 31 | Interpelación | Para responder el pliego interpelatorio de la Moción de Orden 11175 | 15/5/2024 | Ministro de Desarrollo e Inclusión Social | Julio Demartini Montes |
Fuentes: Departamento de Redacción del Diario de los Debates, Departamento de Relatoría, Agenda y Actas
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal