“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Year of the Recovery and Consolidation of the Peruvian Economy”
“Jahr des Aufswungs und der Konsolidierung der peruanischen Wirtschaft”
“Année de la reprise et de la consolidation de l'économie péruvienne”
“Peru mamallaqtapaq qullqi kausarichiypaq, sinchiyachina wata”
Enlaces a información periodística relativa a las sesiones, actividades, entrevistas y artículos de opinión con relación al trabajo de la Comisión Investigadora y temas que le son afines en medios digitales.
JUNIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 2 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MAYO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
29 | 30 | 31 | ||
ABRIL | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MARZO |
||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 2 | 3 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|