| SALARIAL | MINIMO | 1° CUARTIL |
|---|---|---|
| 14 | 13,933 | 15,326 |
| 13 | 13,269 | 14,596 |
| 12 | 12,636 | 13,900 |
| 11 | 12,391 | 13,637 |
| 10 | 10,012 | 11,021 |
| 9 | 8,096 | 8,899 |
| 8 | 6,541 | 7,189 |
| 7 | 5,284 | 5,809 |
| 6 | 4,275 | 4,697 |
| 5 | 3,451 | 3,790 |
| 4 | 2,791 | 3,069 |
| 3 | 2,256 | 2,482 |
| 2 | 1,823 | 1,998 |
| 1 | 1,473 | 1,627 |
| Nota.- Aprobada por Acuerdo de Mesa N° 008-2006-2007/MESA-CR. |
| FUENTE: Dirección de Recursos Humanos del Congreso de la República |