| NÚMERO DE SESIONES | AGOSTO |
SETIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
D. | ||||||||||||||||||||
| FECHA | 14 | 20 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 26 | 27 | 28 | |
| ALEJOS CALDERÓN (Pdte) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| ACUÑA PERALTA (Vicepdte.) | D | D | A | A | D | A | A | F | L | F | D | D | F | A | F | L | L | L | D | A | A | F | A | A | |
| CALDERÓN CASTILLO (Sec.) | F | F | A | A | F | A | D | A | F | A | F | D | F | F | A | A | A | A | D | A | A | A | A | F | |
| ALFARO HUERTA | A | F | A | A | F | A | A | A | A | D | L | L | D | L | A | A | F | A | D | A | A | A | A | F | |
| HERRERA BECERRA | F | D | A | A | A | A | F | A | A | A | A | F | L | L | L | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| YANARICO HUANCA | D | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | L | L | L | A | D | A | D | A | A | A | A | A | |
| DÍAZ PERALTA | D | F | D | D | L | D | A | F | A | A | F | F | F | A | F | D | D | D | A | A | A | A | A | A | |
| TOWNSEND DIEZ CANSECO | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | L | L | L | A | A | A | F | A | A | F | A | A | |
| LLIQUE VENTURA | D | A | A | A | D | L | D | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| ZUMAETA FLORES | F | A | A | A | A | A | F | L | A | A | A | F | D | A | L | A | A | A | A | A | A | A | A | F | |
| CHÁVEZ TRUJILLO | A | A | A | D | D | A | F | A | A | A | A | A | F | D | A | L | A | A | A | A | A | F | A | F | |
| FIGUEROA QUINTANA | A | A | A | A | A | A | F | A | A | A | A | D | F | A | A | A | A | A | D | A | A | A | F | L | |
| RAZA URBINA | F | A | A | A | F | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | |
| VALENCIA DONGO C. | D | F | A | D | D | A | D | A | F | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | F | |
| CARHUARICRA MEZA | L | L | A | D | A | D | A | F | A | A | A | A | D | D | F | A | A | A | F | A | A | D | F | F | |
| CHAMORRO BALVÍN | A | A | A | A | D | F | A | A | L | A | F | A | F | D | F | A | F | F | D | A | A | A | A | A | |
| RAMOS LOAYZA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | F | F | A | A | L | D | A | A | A | A | A | A | A | |
| NÚMERO DE SESIONES | EN. |
F. | MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
Ses.Ef.:36 |
|||||||||||||
| FECHA | 8 | 23 | 4 | 13 | 20 | 3 | 10 | 22 | 24 | 30 | 13 | 15 | 27 | 29 | 3 | A | L | D | F | |
| ALEJOS CALDERÓN (Pdte) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| ACUÑA PERALTA (Vicepdte.) | F | F | F | A | F | F | F | D | L | D | F | F | F | F | F | 10 | 5 | 8 | 16 | |
| CALDERÓN CASTILLO (Sec.) | A | F | F | D | A | F | F | A | F | D | D | A | A | F | F | 18 | 0 | 6 | 15 | |
| ALFARO HUERTA | A | A | A | F | A | F | L | D | A | F | A | F | F | A | F | 21 | 4 | 4 | 10 | |
| HERRERA BECERRA | L | A | D | D | F | F | F | F | A | F | A | A | A | F | A | 23 | 4 | 3 | 9 | |
| YANARICO HUANCA | A | A | A | A | F | L | A | D | D | A | A | A | A | A | A | 28 | 4 | 6 | 1 | |
| DÍAZ PERALTA | F | L | D | A | L | A | A | D | A | L | A | A | F | F | A | 17 | 4 | 9 | 9 | |
| TOWNSEND DIEZ CANSECO | F | A | A | A | A | A | A | A | D | F | A | A | A | F | F | 29 | 3 | 1 | 6 | |
| LLIQUE VENTURA | A | A | A | F | A | A | F | A | A | A | F | A | A | F | A | 29 | 1 | 5 | 4 | |
| ZUMAETA FLORES | F | L | D | D | F | A | L | L | L | L | L | F | F | F | F | 18 | 8 | 3 | 10 | |
| CHÁVEZ TRUJILLO | A | F | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | F | 28 | 1 | 4 | 6 | |
| FIGUEROA QUINTANA | A | F | A | A | A | A | D | A | F | F | F | A | A | A | A | 28 | 1 | 3 | 7 | |
| RAZA URBINA | A | F | D | A | F | A | D | A | A | A | A | A | L | L | A | 28 | 2 | 5 | 4 | |
| VALENCIA DONGO C. | A | A | A | A | L | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 31 | 1 | 4 | 3 | |
| CARHUARICRA MEZA | F | F | F | F | F | A | F | A | F | F | A | A | F | A | A | 18 | 2 | 5 | 14 | |
| CHAMORRO BALVÍN | F | L | A | A | F | A | A | F | D | F | D | F | A | F | D | 19 | 2 | 6 | 12 | |
| RAMOS LOAYZA | F | F | A | F | F | A | L | F | D | F | A | F | F | F | F | 23 | 2 | 2 | 12 | |
| Leyenda: F = FALTA D = DISPENSA A = ASISTENCIA L = LICENCIA |